廣東省質(zhì)監(jiān)局近日通報(bào)2010年電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果,產(chǎn)品抽樣批次合格率為84%,同比2009年提高了5.8個百分點(diǎn)。
本次抽查了深圳、廣州、佛山、東莞、江門、惠州、中山等7個地市50家企業(yè)生產(chǎn)的電動自行車50批次,依據(jù)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB17761-1999《電動自行車通用技術(shù)條件》,對電動自行車產(chǎn)品的最高車速、制動性能、車架/前叉組合件振動強(qiáng)度、整車質(zhì)量(重量)、把立管靜負(fù)荷、腳蹬間隙、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度、絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓過流保護(hù)功能等10個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),8批次產(chǎn)品最高車速不合格。質(zhì)監(jiān)部門表示,電動自行車作為非機(jī)動車,其速度是一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo),最高車速超標(biāo),過大的慣性可導(dǎo)致制動失效,且車架和前叉等主體結(jié)構(gòu)的負(fù)荷加大易發(fā)生斷裂危險(xiǎn)。不合格原因是生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商為迎合部分消費(fèi)者需求,出廠時車速未進(jìn)行嚴(yán)格控制,車速超標(biāo)。
3批次產(chǎn)品制動性能不合格。制動所需距離過長,車輛不能及時制動,會造成騎行者的危險(xiǎn)。不合格原因是整車重量超重,速度超標(biāo),造成慣性大,制動性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求。
2010年廣東省電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | |
1 | 深圳市通士達(dá)車業(yè)有限公司 | 通士達(dá)電動車 | —— | 快樂女生 | 2010.09.18 | 最高車速、制動性能、整車質(zhì)量(重量)、腳蹬間隙、鞍座調(diào)節(jié)夾緊強(qiáng)度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 深圳市廣眾車業(yè)科技有限公司 | 電動自行車 | —— | TDL60-03 | 2010.11.02 | 最高車速、制動性能、整車質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 廣州市凱美騎電動車有限公司 | 凱騎電動車 | —— | TDRA-12Z | 2010.09.25 | 最高車速、制動性能、整車質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 深圳市富騰達(dá)車業(yè)有限公司 | 鋰電(電動車) | —— | TDR-280Z | 2010.10.26 | 最高車速、把立管靜負(fù)荷、腳蹬間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 佛山市南海區(qū)富安達(dá)電動車有限公司 | 電動自行車 | 至強(qiáng) | ZQ-3 | 2010.10.28 | 最高車速、整車質(zhì)量(重量)、腳蹬間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 中山市小欖鎮(zhèn)林林電動自行車加工廠 | 電動自行車 | —— | WY200Z | 2010.11 | 最高車速、整車質(zhì)量(重量)、腳蹬間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 深圳市三谷源科技有限公司 | 凱捷特牌電動車 | —— | 48V百靈王 | 2010.10.27 | 最高車速、整車質(zhì)量(重量) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 深圳市寶安區(qū)龍華萊特電動自行車廠 | 萊特電動自行車 | —— | KF-010AHZ36 | 2010.11 | 最高車速 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
注:排名不分先后 |
2010年廣東省電動自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 承檢機(jī)構(gòu) | |
1 | 江蘇雅迪科技發(fā)展有限公司東莞分公司 | 雅迪電動自行車 | 雅迪 | TDL636Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 深圳市深力車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | 韓鈴TDL001Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 電動自行車 | —— | TDN03Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 深圳市三凌邦利車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | 36V百靈王 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾寶路仕自行車廠 | 電動自行車 | —— | 36V百靈 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 廣州市花都區(qū)冠達(dá)電動助力自行車廠 | 電動自行車 | 鋒陽 | 喜洋洋 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 東莞市本鈴車業(yè)科技有限公司 | 本鈴(電動自行車) | 本鈴 | TDT021Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 深圳市深寶龍電動自行車有限公司 | 電動自行車 | —— | TDL03Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 深圳市深威車業(yè)有限公司 | 深威電動車 | —— | 小精靈 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 深圳市綠華電動車科技有限公司 | 綠華電動車 | —— | TDR-003Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 深圳市大成電動自行車有限公司 | 大成電動自行車 | —— | DC BQ002 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 深圳市金嘉豪科技有限公司 | 臺爵電動車 | —— | TDL607Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 松吉電動自行車 | —— | TDN-062Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 深圳市深鈴車業(yè)有限公司 | 臺鈴電動自行車 | —— | TDR205Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 上海本治電動車有限公司深圳分公司 | 36V小不點(diǎn)(電動自行車) | —— | TDR030Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 深圳市八匹馬車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | TDL-01Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
17 | 深圳市三田車業(yè)有限公司 | 三田•可爾電動車 | —— | 一見鐘情 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
18 | 深圳市山力車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | SLTD028Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
19 | 深圳市速動科技有限公司 | 電動車 | —— | TDL002-BZ | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
20 | 麥科特集團(tuán)電助動車有限公司 | 電動自行車 | Amyrun | TDR96BZA | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
21 | 深圳市鷹王交通器材有限公司 | 電動自行車 | —— | 才子 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
22 | 深圳市歐寶龍科技有限公司 | 歐寶馬電動自行車 | —— | TDL02Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
23 | 深圳市新吉祥電動車有限公司 | 電動自行車 | —— | TDL02Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
24 | 廣州歐亞非電動車有限公司 | 歐亞非電動車 | —— | TDL198Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
25 | 廣州市駿程電動車有限公司 | 電動自行車 | —— | TDL01Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
26 | 中山市鴻泰電子有限公司 | 順鈴電動車 | 順鈴 | TDR-05Z-36V才子(白) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
27 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 麥科特電動車 | 麥科特 | TDR01Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
28 | 恩平市祥興實(shí)業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | TDZ301Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
29 | 東莞市寶捷電動自行車有限公司 | 電動自行車 | 科飛爾 | TDL08Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
30 | 廣州市花都區(qū)花山飛翔助力電動車廠 | 才子-電動車 | 輝翔 | TDM-CZ | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
31 | 東莞市金陽機(jī)電設(shè)備有限公司 | 電動自行車 | 廣陽 | TDL-0IZ | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
32 | 深圳市巨高車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | —— | 36V百靈王 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
33 | 深圳市川田電動車有限公司 | 川田電動車 | —— | TDR-130BZ | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
34 | 深圳市瑞鈴車業(yè)有限公司 | 電動車 | —— | TDL-3622001 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
35 | 深圳市騰志電動自行車有限公司 | 金牛王(騰志電動車) | —— | TDL002E-Z | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
36 | 佛山市文全車業(yè)有限公司 | 電動自行車 | 臺富 | TF6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
37 | 廣州市眾浩車業(yè)有限公司 | 小松鼠(電動自行車) | —— | TDR-36 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
38 | 深圳市飛雁達(dá)電動車科技有限公司 | 電動自行車 | —— | 36V小不點(diǎn) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
39 | 廣州五羊摩托有限公司 | 五羊電動車 | —— | WY6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
40 | 深圳市富利達(dá)電動車廠 | 電動自行車 | —— | TDL01ZXYY | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
41 | 廣州市裕能電動自行車有限公司 | 瑞爵電動車 | —— | 自由人 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
42 | 深圳市運(yùn)達(dá)電動車有限公司 | 電動自行車 | —— | td1-01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后