2010年,廣東省質(zhì)監(jiān)局組織檢驗了廣州、深圳、佛山等6個地市13家企業(yè)生產(chǎn)的汽車涂料產(chǎn)品共22批次,檢驗合格20批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為90.9%。
根據(jù)抽查結(jié)果,1批次產(chǎn)品鉛含量超標,導致該項目不合格的主要原因是部分生產(chǎn)企業(yè)使用了重金屬含量過高的原材料。1批次乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯總量超標,導致該項目不合格的主要原因是部分生產(chǎn)企業(yè)不了解國家強制性標準對有毒有害物質(zhì)限量的要求。這些項目不合格會對人的身體健康造成危害。
針對本次檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)監(jiān)局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行了后處理工作。
2010年廣東省汽車涂料產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣州立邦涂料有限公司 | 水性電泳漆 | PN—150 Grag╱ | 立邦 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
2 | 龐貝捷漆油貿(mào)易(上海)有限公司番禺分公司 | 阿爾卑斯白面漆(雙組份) | GEF—L90E—1╱ | 埃爾夫 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
3 | 龐貝捷漆油貿(mào)易(上海)有限公司番禺分公司 | 雙組份環(huán)氧底漆(灰色) | GEF—ES505╱ | 埃爾夫 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
4 | 廣州關(guān)西涂料有限公司 | 清漆 | KINO 1210TW | ALESCO | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
5 | 廣州關(guān)西涂料有限公司 | 上涂 | 3P0 | ALESCO | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
6 | 廣州關(guān)西涂料有限公司 | 中涂 | 8110 | ALESCO | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
7 | 增城市寰通涂料實業(yè)有限公司福和分公司 | 雙組份灰底漆(汽車漆) | ACB | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
8 | 廣州福田納路涂料有限公司 | 環(huán)氧防銹平整底漆(汽車漆) | KJL | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
9 | 增城市寰通涂料實業(yè)有限公司福和分公司 | 純白汽車面漆 | B200純白╱ | ACB | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
10 | 廣州福田納路涂料有限公司 | YC—富康白1#(汽車漆) | 翼彩 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
11 | 廣州市從化制漆有限公司 | 2K玫瑰紅汽車面漆 | 雷達 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
12 | 廣州市三本有限公司 | 汽車漆(醇酸類) | 純白╱2kg╱套 | 三本 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
13 | 珠海利澳汽車涂料有限公司 | 中濃度白(汽車漆) | M—02 雙組分交聯(lián)型本色面漆 | APOL | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
14 | 珠海市樂通化工股份有限公司 | 汽車底漆 | NA—760單組份底漆 | —— | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
15 | 珠海市樂通化工股份有限公司 | 汽車面漆 | NL—2K101 白色 雙組分交聯(lián)型 | —— | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
16 | 佛山市順德區(qū)明邦化工實業(yè)有限公司倫教第一分公司 | 晶亮清漆 | K—3000 | 邦派 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
17 | 鶴山市奎地涂料有限公司 | 晶彩清漆 | ATH668 | 愛色龍 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
18 | 中山海粵化工涂料有限公司 | 清漆 | 雙組分交聯(lián)型 BT190—080 | 甲蟲王 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
19 | 中山海粵化工涂料有限公司 | 單組份底色漆(黑色) | 熱塑型 BT25—500 黑色 | 甲蟲王 | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
20 | 深圳市天健涂料科技開發(fā)有限公司 | 啞黑(工業(yè)烤漆) | 西典 | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 |
備注:排名不分先后
2010年廣東省汽車涂料產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構(gòu) |
深圳市天健涂料科技開發(fā)有限公司 | 啞軍綠聚氨酯面漆 | 西典 | 2010年10月12 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯總量,% | 深圳市計量質(zhì)量檢測研究院 | |
珠海利澳汽車涂料有限公司 | 灰色底漆 | APOL | SR300 單組分交聯(lián)型 | 10103045 | 重金屬鉛(Pb)含量,mg/kg | 國家涂料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
備注:排名不分先后