2010年,廣東省質(zhì)監(jiān)局組織檢驗(yàn)了廣州、深圳、佛山等12個(gè)地市48家企業(yè)生產(chǎn)的夾層玻璃產(chǎn)品共48批次,檢驗(yàn)合格24批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為50.0%。不合格項(xiàng)目主要是耐熱性。
耐熱性項(xiàng)目不合格會造成夾層玻璃的安全性降低。導(dǎo)致該項(xiàng)目不合格的主要原因:一是部分生產(chǎn)企業(yè)原材料把關(guān)不嚴(yán);二是部分生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不當(dāng);三是部分生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理不到位。
針對本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)監(jiān)局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。
2010年廣東省夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 東莞南玻工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
2 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | XYG | 3㎜+0.76PVB+3㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
3 | 江門耀皮工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 耀皮牌 | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
4 | 廣東中航特種玻璃技術(shù)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | SGT | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
5 | 中航三鑫股份有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 6㎜F+0.76PVB+6㎜C | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
6 | 廣東金剛玻璃科技股份有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 金剛玻璃 | 6㎜+1.52PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
7 | 佛山市中南羅森玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | ZNG | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
8 | 格威高(佛山)工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 格威高 | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
9 | 中山邦迪五金玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
10 | 深圳市燎原玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 燎原 | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
11 | 深圳市深南益玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
12 | 佛山市高明南亮玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 南亮 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
13 | 深圳市鵬玻工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
14 | 江門市江海區(qū)金穎鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
15 | 東莞市銀通幕墻工程有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 4㎜+0.38PVB+4㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
16 | 廣州市華毅鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
17 | 深圳市和記玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
18 | 湛江市搏信鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
19 | 深圳市盛康工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
20 | 佛山市群力玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
21 | 廣州通用玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76EVA+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
22 | 廣東耀卓玻璃制品實(shí)業(yè)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | GARDENS | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
23 | 東莞藝華弧形鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 4㎜+1.52PVB+4㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
24 | 深圳市華粵玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
備注:排名不分先后
2010年廣東省夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 揭陽市宏光鍍膜玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 宏光 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.23 | 耐熱性、耐輻照性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
2 | 佛山市南海黎明彩色鋼板壓型制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
3 | 深圳市深玻特種工程玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
4 | 廣州市華鋒安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | FI | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 10126-6 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
5 | 廣州市駿譽(yù)安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃 (非鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
6 | 廣州市寶碩玻璃實(shí)業(yè)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.14 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
7 | 深圳市東興玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | 東興 | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
8 | 東莞市坤興玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.29 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
9 | 陽江市中信浮法玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.30 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
10 | 深圳市志亮玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.11.4 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
11 | 佛山市南海區(qū)新華強(qiáng)玻璃工藝有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
12 | 佛山市南海中融工程玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.13 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
13 | 深圳市萬達(dá)豐玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.19 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
14 | 東莞市鐘江玻璃有限公司 | 夾層玻璃(非鋼化) | | 5㎜+0.38PVB+5㎜ | 2010.10.17 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
15 | 江門市俊發(fā)安全玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.18 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
16 | 東莞市友聯(lián)玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.20 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
17 | 深圳市吉明玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.15 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
18 | 佛山市旭板玻璃工業(yè)有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 8㎜+1.52PVB+8㎜ | 2010.10.15 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
19 | 東莞市鴻榮玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+0.76PVB+6㎜ | 2010.10.16 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
20 | 東莞市鵬淮玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.12 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
21 | 廣州飛虎鋼化玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | SKY tiger | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010-1013 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
22 | 惠州市惠陽區(qū)秋長龍輝玻璃深加工廠 | 夾層玻璃(鋼化) | | 5㎜+0.76PVB+5㎜ | 2010.10.28 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
23 | 東莞市龍輝建筑玻璃有限公司 | 夾層玻璃(鋼化) | | 6㎜+1.14PVB+6㎜ | 2010.10.28 | 耐熱性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
24 | 東莞市東發(fā)玻璃制品有限公司 | 夾層玻璃(非鋼化) | | 6㎜+0.38PVB+6㎜ | 2010.10.24 | 耐濕性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督玻璃檢驗(yàn)站 |
備注:排名不分先后