成都市工商行政管理局2011年1季度對(duì)流通領(lǐng)域銷售的皮鞋進(jìn)行了抽檢。經(jīng)檢驗(yàn),5批次商品不合格被曝光。
本次監(jiān)測(cè)主要對(duì)皮鞋的感官質(zhì)量、幫底剝離強(qiáng)度、外底與外中底粘合強(qiáng)度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、勾心抗彎剛度、勾心硬度、鞋跟結(jié)合力、成型底鞋跟硬度等指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。結(jié)果顯示,此次監(jiān)測(cè)的皮鞋不合格項(xiàng)目主要是:外底耐磨性能,鞋幫拉出強(qiáng)度,成型底鞋跟硬度,勾心硬度不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。
工商部門已責(zé)令該企業(yè)將不合格商品下柜,并要求企業(yè)立即進(jìn)行整改,經(jīng)整改復(fù)查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度皮鞋商品質(zhì)量監(jiān)測(cè)合格商品及被監(jiān)測(cè)人名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) |
1 | 卡文女鞋(CS10306) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 昆山哈森鞋業(yè)有限公司 | cover | 230、230、225 | 2010-10 |
2 | 啡蠟牛皮男皮鞋(AYWF | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | Tata | 255、240、250 | 不詳 |
3 | 皮鞋(T0520-15) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 廣州天創(chuàng)鞋業(yè)有限公司 | tigrisso | 240、230、235 | 2010-06 |
4 | 女裝皮鞋(1T-50005) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 廣州市匯誠鞋業(yè)有限公司 | CNE | 245、235、240 | 2010-07 |
5 | 單鞋(A | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 肇慶祥達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 琪珂 | 235、235、235 | 2010-10 |
6 | 男單鞋(A015056-1B) | 許文剛(成都市大正鞋城2樓B28號(hào)) | 浙江保羅騎士鞋業(yè)有限公司 | 保羅騎士 | 240、250、250 | 2011-03 |
7 | 男單鞋(00100) | 王坤(成都市金牛區(qū)二環(huán)路北三段418號(hào)大正鞋城4樓70號(hào)、72號(hào)) | 廣東圣帝羅蘭鞋業(yè)有限公司 | S·DROLUN | 240、240、240 | 2011-01 |
8 | 女鞋(365GD-0318-1) | 成都市金牛區(qū)建徽鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 溫州吉爾達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 吉爾達(dá) | 230、235、245 | |
9 | 男鞋(900BS-11513) | 成都市金牛區(qū)建徽鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 溫州吉爾達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 吉爾達(dá) | 240、245、255 | 2010-11 |
10 | 皮鞋(6360-1) | 成都市金牛區(qū)卡登路鞋類經(jīng)營(yíng)部 | 浙江百威實(shí)業(yè)有限公司 | Aradian Painter | 240、240、235 | 不詳 |
11 | 深灰油蠟壓花牛皮女皮鞋(RMDTCH05DP1CQ0) | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 深圳時(shí)韻鞋業(yè)有限公司 | 百思圖 | 230、235、240 | |
12 | 皮鞋(103-480050) | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 鶴山市華威爾皮具鞋服有限公司 | 花花公子 | 250、245、235 | 2010-06 |
13 | 男鞋 | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 鶴山市榮華鞋廠 | LALPINA | 250、250、250 | 2010-10 |
14 | 男鞋(29688) | 成都好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司新鴻店 | 溫州市郭溪迪豪皮鞋廠 | 卡帝·華倫 | 250、265、250 | 不詳 |
15 | 男皮鞋(5515) | 成都好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司新鴻店 | 溫州市歐之佳鞋業(yè)有限公司 | RED BEARD | 245、245、250 | |
16 | 金鴻利人女鞋(956-8) | 成都好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司新鴻店 | 溫州金鴻鞋業(yè)有限公司 | 金鴻利人 | 230、230、235 | 不詳 |
17 | 卡迪娜女鞋(KL09810) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 昆山哈森鞋業(yè)有限公司 | 卡迪娜 | 240、235、235 | 2010-07 |
18 | 女單鞋(AG06803Y) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 歐葉貿(mào)易(上海)有限公司(經(jīng)銷商) | LUCA STEFANI | 235、225、230 | 230610 |
19 | 女鞋(668) | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司 | 廣州高米高鞋業(yè) | 格林菲爾 | 230、235、240 | 不詳 |
20 | 粘膠底男鞋(0D01) | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司 | 成都新中法實(shí)業(yè)有限公司 | 萊納爾多 | 245、250、260 | 2010-12 |
21 | 真皮女鞋(B15801) | 鄭明珠(成都市大正市場(chǎng)1樓1079號(hào)) | 浙江省瑞安市百麗鞋業(yè)制造有限公司 | 佰麗世家 | 245、245、240 | 不詳 |
22 | 女鞋(A7280) | 鄭明珠(成都市大正市場(chǎng)1樓1079號(hào)) | 浙江省瑞安市百麗鞋業(yè)制造有限公司 | 佰麗世家 | 240、245、230 | 不詳 |
23 | 金霸牛皮男正裝鞋(820) | 成都好又多百貨商業(yè)廣場(chǎng)有限公司新鴻店 | 溫州市茶山金霸鞋業(yè) | 圖形商標(biāo) | 255、255、260 | 不詳 |
24 | 牛皮女單鞋 | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 江蘇森達(dá)鞋業(yè)有限公司 | 森達(dá) | 235、230、225 | 2010-11 |
25 | 女膠粘皮鞋(H | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 福建石獅市福林鞋業(yè)有限公司 | 富貴鳥 | 235、240、245 | |
26 | 皮鞋(K0523-04SC) | 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司 | 廣州天創(chuàng)鞋業(yè)有限公司 | KISSCAT | 240、240、230 | 2010-11 |
27 | 女鞋(156-3) | 四川歐羅巴鞋業(yè)有限公司 | 廣東省佛山市宜登鞋廠 | 歐羅巴 | 235、240、245 | 2011-01 |
28 | 女鞋(308) | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司 | 廣州坤博鞋業(yè)有限公司 | 完美人生 | 230、235、240 | 不詳 |
29 | 艾米奇女鞋(113008W) | 成都市艾米奇鞋業(yè)有限公司 | 深圳市艾米鞋業(yè)有限公司 | 艾米奇 | 220、230、235 | 不詳 |
30 | 女鞋(103076) | 四川西部鞋都有限責(zé)任公司 | 四川斯萊曼蒂鞋業(yè)有限公司 | 斯萊曼蒂 | 230、235、240 | 不詳 |
31 | 春?jiǎn)涡?SPAN lang=EN-US>LA1110011) | 李小剛(成都市武侯區(qū)成雙段鞋都南路139號(hào)) | 路尚(四川)鞋業(yè)有限公司 | 路尚 | 230、235、240 | 不詳 |
32 | 女鞋(C1299) | 武侯區(qū)康鳳鞋店 | 浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 大東 | 230、235、240 | 不詳 |
33 | 女單鞋(1358-0019) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 廣州市瑞華鞋業(yè)有限公司 | 迪芙斯 | 240、235、230 | 2010-11 |
34 | 膠粘男單鞋(73300) | 武侯區(qū)金德鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 溫州奧古斯都鞋業(yè)有限公司 | 奧古斯都 | 250、255、260 | 不詳 |
35 | 女鞋(LN107045) | 武侯區(qū)軍軍鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 藍(lán)鳥皮革制品有限公司 | 藍(lán)鳥 | 235、240、245 | 不詳 |
2011年1季度皮鞋商品質(zhì)量監(jiān)測(cè)不合格商品及被監(jiān)測(cè)人名單
序號(hào) | 樣品名稱 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 女單鞋(NCG | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 依納(香港)貿(mào)易有限公司 | NAY | 235、235、240 | 2010-12 | 勾心硬度、成型底鞋跟硬度(邵爾A) |
2 | 女鞋(HE11-A959) | 群光大陸實(shí)業(yè)(成都)有限公司 | 佛山萊思麗實(shí)業(yè)有限公司 | 萊思麗 | 240、240、235 | 2010-12 | 外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度(邵爾A) |
3 | 男單鞋(W96672) | 王坤(成都市金牛區(qū)二環(huán)路北三段418號(hào)大正鞋城4樓70號(hào)、72號(hào)) | 廣東圣帝羅蘭鞋業(yè)有限公司 | S·DROLUN | 245、245、245 | 2011-02 | 鞋幫拉出強(qiáng)度 |
4 | 皮鞋(X832119) | 成都市金牛區(qū)卡登路鞋類經(jīng)營(yíng)部 | 浙江百威實(shí)業(yè)有限公司 | Aradian Painter | 245、250、255 | 不詳 | 外底耐磨性能、勾心硬度、成型底鞋跟硬度(邵爾A) |
5 | 真皮皮鞋(280B1308-01) | 許文剛(成都市大正鞋城2樓B28號(hào)) | 浙江保羅騎士鞋業(yè)有限公司 | 保羅騎士 | 245、245、265 | 2011-01 | 外底耐磨性能 |