成都市工商行政管理局2011年1季度對成都市內(nèi)建材專業(yè)市場銷售的人造板產(chǎn)品進行了抽檢。結(jié)果顯示,7批次產(chǎn)品不合格。
本次監(jiān)測對人造板的靜曲強度、吸水厚度膨脹率、含水率、平均橫向靜曲強度、最小橫向靜曲強度、甲醛釋放量等6項指標進行了檢驗。結(jié)果顯示,本次監(jiān)測的人造板部分產(chǎn)品的橫向靜曲強度、靜曲強度、吸水厚度膨脹率、甲醛釋放量不符合國家標準要求。
工商部門已責令該企業(yè)將不合格商品下柜,并要求企業(yè)立即進行整改,經(jīng)整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品質(zhì)量監(jiān)測合格商品及被監(jiān)測人、生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 細木工板 | 成都市成華區(qū)航通東升木業(yè)經(jīng)營部 | 廣西達利木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
2 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業(yè)有限責任公司 | 四川中天地木業(yè)有限公司 | 樹德 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
3 | 細木工板 | 金牛區(qū)鑫東波建材經(jīng)營部 | 新都區(qū)龍躍木材加工廠 | 龍躍 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
4 | 細木工板 | 金牛區(qū)良偉建材經(jīng)營部 | 廣西柳江縣達利竹木加工廠 | 吉圣牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
5 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業(yè)有限責任公司 | 東莞市東駿長和木業(yè)有限公司 | 五木 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
6 | 中密度纖維板 | 武侯區(qū)成優(yōu)板材太平園經(jīng)營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×18(mm),E_2 | |
7 | 中密度纖維板 | 武侯區(qū)成優(yōu)板材太平園經(jīng)營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×12(mm),E_2 | |
8 | 中密度纖維板 | 四川川天工貿(mào)有限公司 | 云南墨江滬森工業(yè)集團公司 | 滬森 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
9 | 中密度纖維板 | 武侯區(qū)成優(yōu)板材太平園經(jīng)營部 | 普洱福通纖維板有限公司 | 福通 | 1220×2440×15(mm),E_2 | |
10 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區(qū)新向陽金福家居輔料經(jīng)營部 | 云南景谷林業(yè)股份有限公司 | 航天 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
11 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區(qū)新向陽金福家居輔料經(jīng)營部 | 樂山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×12(mm),E1 | |
12 | 中密度纖維板 | 成都市武侯區(qū)新向陽金福家居輔料經(jīng)營部 | 樂山吉象人造林制品有限公司 | 吉象 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
13 | 細木工板 | 武侯區(qū)德川裝飾材料經(jīng)營部 | 新都區(qū)林勇木業(yè)加工廠 | 好美家 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
14 | 中密度纖維板 | 武侯區(qū)觀正板材太平園經(jīng)營部 | 安徽亞歐木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×2(mm),E2 | |
15 | 中密度纖維板 | 武侯區(qū)觀正板材太平園經(jīng)營部 | 山東高唐匯豐木業(yè) | / | 1220×2440×12(mm),E2 | |
16 | 細木工板 | 金牛區(qū)徐楷建材經(jīng)營部 | 廣西融水縣楓廈木業(yè)有限公司 | 楓廈 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
17 | 細木工板 | 金牛區(qū)多海建材經(jīng)營部 | 廣西融水縣楓廈木業(yè)有限公司 | 蜀盛 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
18 | 細木工板 | 金牛區(qū)多海建材經(jīng)營部 | 廣西澳中木業(yè)有限責任公司 | 澳中 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
19 | 細木工板 | 金牛區(qū)海鑫杰裝飾材料經(jīng)營部 | 新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)永和木工板廠 | 永和牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
20 | 細木工板 | 金牛區(qū)意緣建材經(jīng)營部 | 廣西融水縣楓廈木業(yè)有限公司 | 龍牌 | 1220×2440×15(mm),E2 | |
21 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業(yè)有限責任公司 | 四川中天地木業(yè)有限公司 | 樹德 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
22 | 細木工板 | 四川好易潤德飾業(yè)有限責任公司 | 東莞市東駿長和木業(yè)有限公司 | 五木 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
23 | 中密度纖維板 | 金牛區(qū)江苑裝飾材料經(jīng)營部 | 南部縣中鹽銀港纖維板廠 | 銀港 | 1220×2440×3(mm),E2 MDF-FN REG | |
24 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
25 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
26 | 中密度纖維板 | 成都市成華區(qū)蓉波木制品經(jīng)營部 | 廣西東嶺木業(yè)有限公司 | 東嶺 | 1220×2440×9(mm),E2 | |
27 | 中密度纖維板 | 成都市成華區(qū)蓉波木制品經(jīng)營部 | 廣西東正木業(yè)有限公司 | 凱立 | 1220×2440×15(mm),E2 MDF-FN REG | 2010-11 |
28 | 中密度纖維板 | 成都市成華區(qū)蓉波木制品經(jīng)營部 | 廣西東嶺木業(yè)有限公司 | 東嶺 | 1220×2440×4.75(mm),E2 | |
29 | 細木工板 | 成都市成華區(qū)航通東昇木業(yè)經(jīng)營部 | 廣西贛融木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | |
30 | 細木工板 | 成華區(qū)新東日裝飾建材經(jīng)營部 | 融安縣夏友竹木制品加工廠 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2010-12 |
31 | 細木工板 | 成華區(qū)新東日裝飾建材經(jīng)營部 | 四川鴻偉木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
32 | 細木工板 | 成都市成華區(qū)兆恒板材經(jīng)營部 | 河北騰飛木業(yè)有限公司 | 騰飛 | 1220×2440×18(mm),E1 | |
33 | 細木工板 | 成都市成華區(qū)兆恒板材經(jīng)營部 | 河北騰飛木業(yè)有限公司 | 騰飛 | 1220×2440×15(mm),E1 | |
34 | 細木工板 | 成都蜀盛木業(yè)有限責任公司 | 昆明市江航木業(yè)有限責任公司 | 江航 | 1220×2440×18(mm),E2 | |
35 | 細木工板 | 成都蜀盛木業(yè)有限責任公司 | 廣西富達森木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 2010-12 |
36 | 細木工板 | 成都蜀盛木業(yè)有限責任公司 | 廣西富達森木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×15(mm),E2 | 2011-01 |
成都市工商行政管理局
2011年1季度人造板商品質(zhì)量監(jiān)測不合格商品及被監(jiān)測人、生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 樣品 名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 標稱 商標 | 規(guī)格 | 主要不合格項目或主要問題 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 圣洋 | 1220×2440×18(mm),E1 | 橫向靜曲強度 | |
2 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 宏松 | 1220×2440×15(mm),E2 | 橫向靜曲強度 | |
3 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 星佳利 | 1220×2440×12(mm),E1 | 甲醛釋放量 | |
4 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 宏松 | 1220×2440×18(mm),E1 | 橫向靜曲強度 | |
5 | 細木工板 | 成都市星佳利建材有限公司 | 廣西吉圣木業(yè)制品廠 | 圣洋 | 1220×2440×15(mm),E1 | 橫向靜曲強度、甲醛釋放量 | |
6 | 中密度纖維板 | 成都市成華區(qū)蓉波木制品經(jīng)營部 | 廣西東正木業(yè)有限公司 | 凱立 | 1220×2440×12(mm),E2 | 吸水厚度膨脹率 | 2010-11 |
7 | 細木工板 | 成都市成華區(qū)航通東升木業(yè)經(jīng)營部 | 廣西贛融木業(yè)有限公司 | / | 1220×2440×18(mm),E2 | 橫向靜曲強度 |