安徽省工商局于2011年上半年第一季度依法組織對(duì)淮北市、黃山市、安慶市、馬鞍山市、六安市、合肥市六市銷(xiāo)售的移動(dòng)電話(huà)及附件進(jìn)行了省級(jí)質(zhì)量監(jiān)測(cè)。從檢驗(yàn)結(jié)果來(lái)看, 40組樣品中,28組合格,合格率為70%。
這次移動(dòng)電話(huà)機(jī)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作,檢查場(chǎng)所包括了中國(guó)移動(dòng)及中國(guó)電信的營(yíng)業(yè)廳、各專(zhuān)業(yè)電器商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(如蘇寧電器、五星電器、宏圖三胞、安徽國(guó)生電器等)、各綜合性商場(chǎng)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)(如沃爾瑪、家樂(lè)福、蘇果超市)的移動(dòng)電話(huà)機(jī)專(zhuān)柜和其它經(jīng)銷(xiāo)移動(dòng)電話(huà)機(jī)的公司和門(mén)店等。
在不合格的12組移動(dòng)電話(huà)機(jī)中有3組主要是移動(dòng)電話(huà)機(jī)本身外觀(guān)或性能參數(shù)不合格,其余9組是與移動(dòng)電話(huà)機(jī)配套使用的電池或電池充電器不合格造成的。
安徽省工商行政管理局流通領(lǐng)域移動(dòng)電話(huà)及附件合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)匯總表
序號(hào) | 經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位及地址 | 質(zhì)量檢測(cè) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 安慶市大觀(guān)區(qū)中聯(lián)通訊經(jīng)營(yíng)部 | SAMSUNG | GT-S 5570 | 惠州三星電子有限公司 | 合格 | |
2 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司安慶分公司 | POSTCOM | N 332 | 沈陽(yáng)新郵通信設(shè)備有限公司 | 合格 | |
3 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司安慶分公司 | 中興(ZTE) | ZTE-T U722 | 中興通訊股份有限公司 | 合格 | |
4 | 合肥國(guó)脈經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司 | NOKIA | Nokia E63 | 諾基亞通信有限公司 | 合格 | |
5 | 安徽國(guó)生電器有限責(zé)任公司家電商場(chǎng) | HTC | A 3366 | 宏達(dá)通訊有限公司 | 合格 | |
6 | 安徽國(guó)生電器有限責(zé)任公司家電商場(chǎng) | MOTOROLA | A 1260 | 摩托羅拉(中國(guó))電子有限公司 | 合格 | |
7 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣(mài)場(chǎng) | 萬(wàn)利達(dá)(malata) | MT 286 | 深圳萬(wàn)利達(dá)移動(dòng)通信有限公司 | 合格 | |
8 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | 奧克斯(AUX) | AUX M678 | 寧波奧克斯空調(diào)有限公司 | 合格 | |
9 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | SOP | SOP-P218 | 深圳市興華寶電子科技有限公司 | 合格 | |
10 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | UKING | UKING S608 | 益陽(yáng)宇康通信設(shè)備有限公司 | 合格 | |
11 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣(mài)場(chǎng) | OPPO | OPPO F15 | 廣東歐珀移動(dòng)通信有限公司 | 合格 | |
12 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣(mài)場(chǎng) | 紐曼 | Newsmy G1 | 北京紐曼偉業(yè)科技有限公司 | 合格 | |
13 | 黃山市屯溪區(qū)天翼通訊商行 | 葳朗 | VD 680 | 深圳市百靈葳朗通訊設(shè)備有限公司 | 合格 | |
14 | 黃山市屯溪區(qū)天昊通訊商行 | VOTO | VOTO-V6600 | 維圖通訊有限公司 | 合格 | |
15 | 黃山市屯溪區(qū)黃山東路3號(hào)聯(lián)信手機(jī)大賣(mài)場(chǎng)(朱建美) | 索愛(ài) | SA-i 330 | 廣州市索愛(ài)數(shù)碼科技有限公司 | 合格 | |
16 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司馬鞍山花雨路分店 | 聯(lián)想lenovo | Lenovo i300 | 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司 | 合格 | |
17 | 蘇果超市(馬鞍山)有限公司雨山西路購(gòu)物中心 | 天語(yǔ) | K-Touch S810 | 北京天宇朗通通信設(shè)備股份有限公司 | 合格 | |
18 | 蘇果超市(馬鞍山)有限公司雨山西路購(gòu)物中心 | 七喜 | HEDY E9 | 七喜控股股份有限公司 | 合格 | |
19 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | 金凱為 | KV 588 | 深圳市金凱為通訊設(shè)備有限公司 | 合格 | |
20 | 中國(guó)電信股份有限公司淮北分公司 | HUAWEI | HUAWEI C8300 | 華為技術(shù)有限公司 | 合格 | |
21 | 淮北市花紀(jì)超手機(jī)店 | DELL | Mini 3T1 | 戴爾(中國(guó))有限公司 | 合格 | |
22 | 淮北市花紀(jì)超手機(jī)店 | 海爾(Haier) | HG-U69 | 青島海爾通信有限公司 | 合格 | |
23 | 淮北市花紀(jì)超手機(jī)店 | 聯(lián)想lenovo | Lenovo S520 | 聯(lián)想移動(dòng)通信科技有限公司 | 合格 | |
24 | 中國(guó)電信股份有限公司淮北分公司 | 酷派Coolpad | Coolpad D520 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 合格 | |
25 | 六安九五八五九八電訊有限公司 | 壹叁玖 | WK S808 | 深圳盈燁創(chuàng)新通訊技術(shù)有限公司 | 合格 | |
26 | 六安市金安區(qū)川裕通訊器材經(jīng)營(yíng)部 | 貝爾豐(BIFER) | BF C5 | 深圳市貝爾豐通訊科技有限公司 | 合格 | |
27 | 六安市金安區(qū)王者通訊器材經(jīng)營(yíng)部 | 碩碼(SHMA) | SHMA V6 | 隨州波導(dǎo)電子有限公司 | 合格 | |
28 | 六安市浙東商貿(mào)城七彩橋電子經(jīng)營(yíng)部 | 西維WISHWAY | Wishway E820 | 深圳市世紀(jì)卓飛科技有限公司 | 合格 | |
安徽省工商行政管理局流通領(lǐng)域移動(dòng)電話(huà)及附件不合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)匯總表
序號(hào) | 經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位及地址 | 質(zhì)量檢測(cè) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 安慶蘇寧電器有限公司 | 西維WISHWAY | Wishway V817 | 深圳市世紀(jì)卓飛科技有限公司 | 不合格 | IMEI碼,開(kāi)關(guān)標(biāo)記,抗電強(qiáng)度 |
2 | 安慶蘇寧電器有限公司 | 大顯DAXIAN | T 9999 | 大連大顯泛泰通信有限公司 | 不合格 | IMEI碼,電池的放電性能及額定容量 |
3 | 安徽五星電器有限公司合肥宿州路大賣(mài)場(chǎng) | 嘉源(cayon) | cayon C668 | 惠州市嘉源科技有限公司 | 不合格 | 發(fā)射機(jī)輸出功率,電池的放電性能及額定容量 |
4 | 安徽宏圖三胞科技發(fā)展有限公司綠都商城分公司 | 埃立特elitek | A 999 | 深圳市埃立特通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 開(kāi)關(guān)標(biāo)記,發(fā)射機(jī)輸出功率,抗電強(qiáng)度 |
5 | 祁門(mén)縣時(shí)代通訊手機(jī)城 | 意賽特(ECETD) | N 188 | 深圳市意賽特通訊科技有限公司 | 不合格 | 發(fā)射機(jī)輸出功率,電池的額定容量 |
6 | 祁門(mén)縣新興路朝陽(yáng)花園18號(hào)樓107店面查衛(wèi)東 | BFB | BFB F2600 | 寧波三星通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 抗電強(qiáng)度 |
7 | 祁門(mén)縣宏海手機(jī)城 | G&L | G&L Q-868 | 澤領(lǐng)通訊科技(浙江)有限公司 | 不合格 | 開(kāi)關(guān)標(biāo)記,抗電強(qiáng)度 |
8 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | QUEJAZ | 君爵 B108 | 東莞市隆成通訊設(shè)備有限公司 | 不合格 | 電池的外觀(guān)及額定容量 |
9 | 合肥悅家商業(yè)有限公司馬鞍山湖東店 | 格萊特 | GREAT G798 | 深圳市格萊特科技有限公司 | 不合格 | 抗電強(qiáng)度 |
10 | 淮北市花紀(jì)超手機(jī)店 | fly | fly L501 | 隨州波導(dǎo)電子有限公司 | 不合格 | 電池的額定容量,抗電強(qiáng)度 |
11 | 六安市浙東商貿(mào)城七彩橋電子經(jīng)營(yíng)部 | 大顯DAXIAN | F 850 | 大連大顯泛泰通信有限公司 | 不合格 | 電池的額定容量,抗電強(qiáng)度 |
12 | 六安九五八五九八電訊有限公司 | 克萊斯 | CLS K5 | 深圳市克萊斯通信技術(shù)有限公司 | 不合格 | 無(wú)生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)址,開(kāi)關(guān)標(biāo)記,電池的放電性能及額定容量 |