中國質(zhì)檢網(wǎng)消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布自行車產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查質(zhì)量結(jié)果,產(chǎn)品抽樣批次合格率為48%。
本次抽查依據(jù)GB3565-2005《自行車安全要求》、《2011年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查檢驗細則》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標的要求,對自行車產(chǎn)品的制動性能、把立管、車把部件的強度等10個項目進行了檢驗,共抽查了廣州、深圳、佛山、江門、中山、東莞等6個地市45家企業(yè)生產(chǎn)的自行車產(chǎn)品共50批次,檢驗合格24批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為48.0%。不合格項目主要是反射器。
反射器沒有安裝齊全的自行車在夜間騎行時會有安全隱患。本次抽查發(fā)現(xiàn),25批次產(chǎn)品該項目不合格。不合格的主要原因是部分企業(yè)對自行車加裝反射器的要求未引起足夠重視。
針對本次檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,廣東省質(zhì)監(jiān)局表示依照有關法律法規(guī)的規(guī)定進行了后處理工作。
2011年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 | 商標 | 型號規(guī)格 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州環(huán)球自行車工業(yè)有限公司 | 自行車 | 2011.03 | —— | DYNAMITE 1.0 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 廣州耀輪車業(yè)有限公司 | 自行車 | 2011.04 | —— | 26SSY305 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)鴻盛福車業(yè)廠 | 自行車 | 2011.02 | —— | 11 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 佛山市南海帝祺自行車批發(fā)部 | 自行車 | 2011.04 | —— | 24寸(淑女車) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 佛山市南海區(qū)里水朦太奇自行車廠 | 自行車 | 2011.04.07 | —— | 驚雷703 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 佛山市南海區(qū)永華車業(yè)有限公司 | 高級折疊自行車 | 2011.03.23 | —— | 方管折疊車 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 佛山市順德區(qū)順流自行車廠有限公司 | 自行車 | 2011.01.28 | —— | 8564-73 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 江門市蓬江區(qū)荷塘美家升多功能自行車廠 | 自行車 | 2011.04 | —— | 2001BSTⅡK0 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 江門市蓬江區(qū)荷塘名樂自行車廠 | 自行車 | 2011.04 | —— | Q8 26寸 8速 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 中山市樂圖自行車有限公司 | 折疊自行車 | 2011.04 | —— | 2001AST | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 愛地雅(東莞)自行車有限公司 | 自行車 | —— | 26寸× | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
12 | 東莞市大嶺山百路通自行車廠 | 自行車 | —— | 20寸 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
13 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 自行車(山地車) | 喜德盛牌 | 26寸 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
14 | 深圳市寶安南方自行車有限公司 | 自行車 | —— | 20寸×6SP | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
15 | 新錦大實業(yè)(深圳)有限公司 | 自行車 | KOMDA牌 | 20113-A1 20〞 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
16 | 深圳保安自行車有限公司 | 自行車 | —— | TOP-065 16〞少年車 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
17 | 大行科技(深圳)有限公司 | 自行車 | DAHON牌 | BYA412(白色) | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
18 | 合晏自行車(深圳)有限公司 | 自行車 | —— | 27〞 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
19 | 合晏自行車(深圳)有限公司 | 自行車 | —— | 26〞 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
20 | 深圳金科自行車有限公司 | 自行車 | 美安特牌 | 26寸(山地車) | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
21 | 深圳市杰尼斯自行車有限公司 | 自行車 | 杰尼斯牌 | 16寸 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
22 | 大行科技(深圳)有限公司 | 自行車 | DAHON牌 | DAA612 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
23 | 大行科技(深圳)有限公司 | 自行車 | DAHON牌 | KAA672 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
24 | 深圳中華自行車(集團)股份有限公司 | 自行車(沙漠風暴-1) | 阿米尼牌 | 26寸 21-SP山地車 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省自行車產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 |
1 | 廣州市千里達車業(yè)有限公司 | 千里達前后避震山地車 | —— | 26寸 | —— | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 佛山市南海伍強自行車組裝廠 | 自行車 | —— | 20寸折疊車 | 2011.03 | 反射器、鞍管 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 佛山市南海區(qū)丹灶賽譽車業(yè)廠 | 避震折疊自行車 | —— | 161路馬 | 2011.04 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 佛山市南海鹍鵬自行車有限公司 | 自行車 | —— | 26"V剎山地車 | 2011.03 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 佛山市南海星族自行車廠 | 自行車 | —— | 24寸淑女車 | 2011.04 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 佛山市南海區(qū)西樵君隴自行車廠 | 自行車 | —— | 24寸 | 2011.03 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 佛山市順德區(qū)容桂迪欣自行車加工店 | 自行車 | —— | 16寸 | 2011.04 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 佛山市南海區(qū)西樵奧奧力自行車廠 | 自行車 | —— | 16寸 | 2011.04 | 反射器、把立管、車把部件的強度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 佛山市南海奧賽自行車有限公司 | 折疊自行車 | —— | SL20SF003SS | 2011.04 | 車把部件的強度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 佛山市南海區(qū)九江龍騰自行車加工部 | 自行車 | —— | 24"淑女車 | 2011.03 | 反射器、 腳蹬間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)瑪瑞王自行車廠 | 自行車 | —— | 26寸 | 2011.04 | 反射器、把立管、車把部件的強度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
12 | 佛山市順德區(qū)勒流騎冠自行車廠 | 自行車 | —— | 多米雷特 | 2011.04 | 反射器、把立管、車把部件的強度 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 佛山市順德區(qū)騎樂多功能自行車有限公司 | 自行車 | —— | TQR1601ASⅢ | 2011.03 | 反射器、 腳蹬間隙 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 江門市蓬江區(qū)荷塘華紳自行車廠 | 高級減震折疊車 | —— | 2001 AST-2 | 2011.04 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 江門市蓬江區(qū)賽亞自行車裝配加工廠 | 多功能折疊自行車 | —— | 20寸 | 2011.04 | 反射器 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 深圳市松の吉自行車有限公司 | 自行車 | —— | BJ-16方管 | 車架/前叉組合件沖擊試驗、反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
17 | 深圳中華自行車(集團)股份有限公司 | 自行車(阿童木) | 阿米尼牌 | 20寸 1-SP折疊車 | 2011年4月 | 車架/前叉組合件沖擊試驗 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
18 | 貴族自行車(深圳)有限公司 | 自行車 | 貴族牌 | 雄才偉略24〞 | 2011年2月 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
19 | 貴族自行車(深圳)有限公司 | 自行車 | 貴族牌 | 金霸王16〞 | 2011年3月 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
20 | 深圳市寶安區(qū)石巖萬家盛自行車廠 | 自行車 | ABC牌 | 12〞小天鵝 | 2011年2月 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
21 | 深圳市捷旅自行車有限公司 | 捷旅自行車 | —— | 16寸 F001 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
22 | 深圳市捷和隆自行車有限公司 | 自行車 | —— | 16寸 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
23 | 美利達自行車(中國)有限公司 | 自行車 | 美利達牌 | R-904 700× | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
24 | 東莞市大嶺 | 自行車 | —— | 20寸 | 2011年4月 | 車架/前叉組合件沖擊試驗、鏈條拉斷力、反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
25 | 東莞市皓陽自行車有限公司 | 自行車 | 活力陽光energysunshine牌 | 12″T型雙折 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 | |
26 | 東莞市東盛自行車有限公司 | 自行車(安妮) | 灰鼠牌 | 12寸 | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測中心 |
備注:排名不分先后