中國質(zhì)檢網(wǎng)消息 成都市工商行政管理局2011年2季度對成都市內(nèi)超市、商場等流通領(lǐng)域銷售的旅游鞋進行了質(zhì)量監(jiān)測。結(jié)果顯示,兩批次商品不合格。
本次監(jiān)測委托成都市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院承檢,主要對旅游鞋的外觀質(zhì)量、幫底剝離強度、外底與外中底粘合強度、耐折性能、耐磨性能、底墻與幫面剝離強度、圍條與鞋幫粘附強度、前幫材料低溫屈撓、拉伸強度、扯斷伸長率、磨耗量、硬度、粘附強度、外底厚度、耐黃變性能等指標進行了檢驗。
經(jīng)檢測,標稱浙江正力鞋業(yè)有限公司生成的一批次規(guī)格為“41、42、43”的“優(yōu)步”膠鞋(6617),圍條與鞋幫粘附強度、外底拉伸強度、外底厚度項目不合格;標稱上海獵友鞋業(yè)有限公司生產(chǎn)的一批次規(guī)格為“235、235、240”的“獵友”休閑鞋(L927-8),外底拉伸強度不合格。
據(jù)悉,工商部門已責令該企業(yè)將不合格商品下柜,并要求企業(yè)立即進行整改,經(jīng)整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年2季度旅游鞋商品質(zhì)量監(jiān)測合格商品及被監(jiān)測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 女經(jīng)典休閑鞋(ALCF086-2) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | LI-NING | 230、235、240 | |
2 | 男減震跑鞋(ARHF035-2) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | LI-NING | 265、260、255 | 2011-02 |
3 | 復古鞋(M23H315) | 肖艷(新津縣五津南路44、46號) | 泉州市三興體育用品有限公司 | 特步 | 250、255、260 | |
4 | 休閑滑板(B1691) | 溫江柳城鎮(zhèn)明紅鞋店 | 廣州笨笨鼠企業(yè)發(fā)展有限公司 | 笨笨鼠 | 230、235、240 | 不詳 |
5 | 復古鞋(W | 肖艷(新津縣五津南路44、46號) | 泉州市三興體育用品有限公司 | 特步 | 230、235、240 | |
6 | 滑板鞋(K8113164) | 新津縣文波服裝店 | 三六一度(中國)有限公司 | 361° | 27、27、28 | 不詳 |
7 | 跑鞋(K7031078) | 新津縣文波服裝店 | 三六一度(廈門)工貿(mào)有限公司 | 361° | 35、36、37 | 不詳 |
8 | 滑板鞋(7116601) | 新津縣文波服裝店 | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 361° | 245、250、260 | 不詳 |
9 | 常規(guī)跑鞋(8112219) | 新津縣文波服裝店 | 三六一度(中國)有限公司 | 361° | 235、240、245 | |
10 | 男休跑鞋(A1069) | 溫江柳城鎮(zhèn)明紅鞋店 | 泉州市瑞步體育用品有限公司 | 新瑞步 | 250、250、260 | 不詳 |
11 | 時尚板鞋(26004007) | 溫江柳城鎮(zhèn)明紅鞋店 | 金萊克(中國)體育用品有限公司 | 圖形商標 | 255、255、260 | |
12 | 女子訓練鞋(396106) | 溫江勁浪體育用品店 | 耐克體育(中國)有限公司 | 圖形商標 | 235、235、235 | |
13 | 男子跑步鞋(415370) | 溫江勁浪體育用品店 | 青島昌新鞋業(yè)有限公司 | 圖形商標 | 250、255、255 | |
14 | 滑板鞋(2032215) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 晉江市大鯊魚鞋業(yè)有限公司 | 圖形商標 | 230、235、240 | 不詳 |
15 | 喬丹運動系列·板鞋(GR1210530) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 喬丹體育股份有限公司 | 喬丹Qiaodan | 230、235、245 | 2010-10 |
16 | 男休閑鞋(1259) | 崇州市崇陽學良服裝店 | 泉州市紐班倫體育用品有限公司 | 紐巴倫 | 255、260、260 | 不詳 |
17 | 男休閑鞋(1207) | 崇州市崇陽學良服裝店 | 泉州市紐班倫體育用品有限公司 | 紐巴倫 | 41、42、42 | 不詳 |
18 | 跑鞋(12125533) | 楊淑芬(崇州市崇陽鎮(zhèn)大東街122、124、126號) | 安踏(中國)有限公司 | 安踏 | 230、230、240 | 2011-03 |
19 | 休閑鞋(1118807) | 楊淑芬(崇州市崇陽鎮(zhèn)大東街122、124、126號) | 安踏(中國)有限公司 | 安踏 | 255、260、265 | 2010-11 |
20 | 喬丹運動系列·板鞋(GM2310516) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 喬丹體育股份有限公司 | 喬丹Qiaodan | 245、265、250 | 2010-12 |
21 | 運動休閑鞋(1116510) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 晉江市大鯊魚鞋業(yè)有限公司 | 圖形商標 | 260、260、270 | 不詳 |
22 | 休閑鞋(201481004) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 天運體育用品(深圳)有限公司 | umbro | 230、235、235 | 2009-12 |
23 | 休閑鞋(101481004) | 成商集團股份有限公司武侯超市分公司 | 天運體育用品(深圳)有限公司 | umbro | 245、265、270 | |
24 | 硫化鞋(121D) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 聯(lián)泰(泉州)輕工有限公司 | PONY | 270、270、280 | 2011-05 |
25 | 硫化鞋(111B61) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 中山寶冠鞋業(yè)有限公司 | PONY | 235、260、245 | 2011-02 |
26 | 輕便膠鞋(122758) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 匡威體育用品(中國)有限公司 | CONVERSE | 245、245、250 | 2010-11 |
27 | 輕便膠鞋(10100) | 四川領(lǐng)跑體育用品有限公司第十四分公司 | 匡威體育用品(中國)有限公司 | CONVERSE | 230、235、245 | 2011-04 |
成都市工商行政管理局
2011年2季度旅游鞋商品質(zhì)量監(jiān)測不合格商品及被監(jiān)測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監(jiān)測人 | 標稱生產(chǎn)單位 | 標稱商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | 膠鞋(6617) | 崇州市崇陽腳板鞋店 | 浙江正力鞋業(yè)有限公司 | 優(yōu)步 | 41、42、43 | 不詳 | 圍條與鞋幫粘附強度、外底拉伸強度、外底厚度 |
2 | 休閑鞋(L927-8) | 崇州市崇陽腳板鞋店 | 上海獵友鞋業(yè)有限公司 | 獵友 | 235、235、240 | 不詳 | 外底拉伸強度 |