中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日通報(bào)2011年上海市毛巾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,在品40批次被抽查產(chǎn)品中,不合格9批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 18401-2003《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》、GB 5296.4-1998《消費(fèi)品使用說(shuō)明 紡織品和服裝使用說(shuō)明》、FZ/T 01053-2007《紡織品 纖維含量的標(biāo)識(shí)》、GB/T 22864-2009《毛巾》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)下列的項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):吸水性、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、甲醛含量、pH值、纖維含量、可分解芳香胺染料、耐洗色牢度。
結(jié)果顯示,“俏淑女”提花毛巾、“華興”華興大彩條面巾、“大拇指”面巾、“錦和家”素色緞檔毛巾、“Drestige”面巾pH值不合格。一般健康皮膚的pH值在5.5~7.0之間(會(huì)有所浮動(dòng),不是固定的),屬弱酸性。標(biāo)準(zhǔn)要求pH值在4.0~7.5之間,超出了人體適應(yīng)的pH值范圍,將會(huì)對(duì)使用者人身健康帶來(lái)影響。
本次抽查中還發(fā)現(xiàn),4批次產(chǎn)品吸水性不合格,6批次產(chǎn)品纖維含量不合格。
2011年毛巾質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
高密度織棉臉巾 | 無(wú)印良品 | 貨號(hào):4548718695942 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司 | 無(wú)印良品(上海)商業(yè)有限公司 | |
面巾 | 條形碼6947459368623 | 上海羅萊家用紡織品有限公司 | 上海羅萊家用紡織品有限公司 | ||
阿法登 毛巾 | IKEA | 貨品編號(hào):60190653 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 | 宜家(中國(guó))投資有限公司 | |
云濤親膚提格面巾/粉 | YUNTAO 云濤 | 貨號(hào):D08-40A | 上海云濤紡織品有限公司 | 上海云濤紡織品有限公司 | |
毛巾 | KASEN凱盛家紡 | 訂單號(hào):JI174 | 上海凱盛床上用品有限公司 | 上海凱盛床上用品有限公司 | |
毛巾 | Picasso | / | 畢卡索實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | 畢卡索實(shí)業(yè)(上海)有限公司 | |
面巾 | Calvin Klein home | 貨號(hào):CK8N52001H | 曜馬(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 曜馬(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |
天絲美容巾 | 水星家紡 | 貨號(hào):LH1064-X01 | 上海水星家用紡織品有限公司 | 上海水星家用紡織品有限公司 | |
有機(jī)棉竹布浴巾(淺紫) | ECOH | 貨號(hào):20027292 | 上海生態(tài)家天然日用品有限公司 | 上海生態(tài)家天然日用品有限公司 | |
毛巾 | 紅富士 | SMM | 上海紅富士家紡有限公司 | 上海紅富士家紡有限公司 | |
芭比活性印花割絨面巾 | 芭比 | 2011年1月 | 上海美矢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海美矢實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
黃色小鴨浴袍 | Piyo Piyo | 0 | 貨號(hào):312535072 | 上海黃色小鴨貿(mào)易有限公司 | 上海黃色小鴨貿(mào)易有限公司 |
面巾 | UCHINO | 貨號(hào):8310F135 | 上海內(nèi)野有限公司 | 上海內(nèi)野有限公司 | |
無(wú)捻紗面巾 | 三鼎牌 | 貨號(hào):1888 | 上海鳳凰裝飾有限公司 | 上海鳳凰裝飾有限公司 | |
面巾 | ESPRIT | 2010年10月 | 上?铸堎Q(mào)易有限公司 | 上?铸堎Q(mào)易有限公司 | |
面巾 | AUSSINO | 1176K9003000 | 上海澳西奴國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海澳西奴國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |
卡通提花浴巾 | サカキバラメグミ | 貨號(hào):HID-151 | 上海 | 上海 | |
色織雙色格子面巾 | 巴沐 | 2011年3月 | 上海庭宇經(jīng)貿(mào)有限公司 | 上海庭宇經(jīng)貿(mào)有限公司 | |
全棉割絨面巾 | 喀秋莎 | 貨號(hào):S08795 | 上海踏綺紡織有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 | |
提花面巾 | PAER 帕爾 | 貨號(hào):LJ1014 | 平湖市華鑫有限責(zé)任公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司 第一一八分店 | |
毛巾 | 馨亭 | MMJPS-C3-40762360# | 北京馨亭家居用品有限公司 | 上海新世界股份有限公司 | |
AB紗彩條割絨面巾 | 華樂(lè) huale | 貨號(hào):269FT | 溫州華樂(lè)潔家紡有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐匯店 | |
浴巾 | decorama | 貨號(hào):20674540 | 上海西和樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 力馨(上海)商業(yè)有限公司 | |
竹纖維提花毛巾 | 恒立 | 貨號(hào):H370457 | 中山市恒立針棉織品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司徐匯店 | |
竹纖維方巾 | 天源家紡 | 貨號(hào):PF-44 | 山東天源家紡有限公司 | 上海匯美百貨有限公司 | |
毛浴巾2件套(浴巾) | 橘屋 | 6935292400884 | 天津真星紡織有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司 | |
納米美容巾套裝(童巾) | DUDE | 貨號(hào):70073 | 青島篤德紡織有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | |
長(zhǎng)絨素色面巾(紅) | TESCO | 條形碼:6940386907040 | 南通大東有限公司 | 上?等蕵(lè)購(gòu)超市貿(mào)易有限公司分公司 | |
天絲毯1.5M | 富米 | 貨號(hào):KW100003/2010年11月 | 上海嬌夢(mèng)床上用品有限公司 | 上海匯美百貨有限公司 | |
面巾 | 百事 PEPSI | 貨號(hào):BS-2234 | 中國(guó)總代理:上海棉野實(shí)業(yè)有限公司 | 上海伸冠龍服飾有限公司 | |
素色繡花緞檔面巾 | 僑佳 | 01-511 | 上海僑佳實(shí)業(yè)有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 |
注:排名不分先后
2011年毛巾質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
提花毛巾 | 俏淑女 | / | 貨號(hào):8811 | 上海華遲紡織品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 | 吸水性;pH值;纖維含量 |
華興大彩條面巾 | 華興 | 貨號(hào):Y0801FT | 瑞安市恒溢針織有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司楊浦店 | 吸水性;pH值;纖維含量 | |
面巾 | 大拇指 | 條形碼:6935723823244 | 高陽(yáng)縣華澳紡織品有限公司 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司楊浦店 | pH值;纖維含量 | |
素色緞檔毛巾 | 錦和家 | 貨號(hào):JH07-36F(S) | 北京錦和家家居用品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長(zhǎng)陽(yáng)店 | 吸水性;pH值 | |
刺繡割絨毛巾 | LH聯(lián)華創(chuàng)造生活 | / | 條形碼:6939146021409 | 上海華遲紡織品有限公司 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市盧灣有限公司 | 吸水性 |
面巾 | Drestige | 2010年8月 | 上海梵帝家居用品有限公司 | 上海梵帝家居用品有限公司 | pH值 | |
明庭素色毛巾(米色) | 明庭 | 貨號(hào):MS01176 | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場(chǎng)分店 | 纖維含量 | |
柔爽干發(fā)巾 | 星語(yǔ) | 貨號(hào):M1020 | 上海馨語(yǔ)家用紡織品有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 長(zhǎng)陽(yáng)店 | 纖維含量 | |
割絨印花童巾 | 魔維世家 | MM02-4 | 上海摩維紡織科技發(fā)展有限公司 | 農(nóng)工商超市(集團(tuán))有限公司 第一一八分店 | 纖維含量 |