中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 湖南省工商行政管理局日前通報(bào)2011年三季度流通環(huán)節(jié)食品質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)情況,其中茶葉抽檢合格率為92%。
此次茶葉抽檢,在長(zhǎng)沙、自治州、張家界、益陽(yáng)4個(gè)市州,共抽檢茶葉樣品38組,被抽檢經(jīng)銷商20個(gè)。本次抽檢的茶葉品種包括綠茶、烏龍(青)茶、黃茶、黑茶、花茶、緊壓茶等主要茶葉種類;檢測(cè)項(xiàng)目以安全指標(biāo)為主,包括標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、感官品質(zhì)、滴滴涕等14種農(nóng)藥殘留含量和鉛、鎘、氟三種污染物含量。
經(jīng)檢測(cè),35組樣品合格,合格率為92%。三組不合格樣品均為重金屬鉛超標(biāo)。
合格茶葉名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 被抽檢人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | |
1 | 安化黑茶(合格) | 芳琰健 | 2011.3.11 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)天源茶行 | 湖南安化四方坪茶廠制 | ||
2 | 安化黑茶(合格) | 黑琰健 | 2011.3.11 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)天源茶行 | 湖南安化四方坪茶廠制 | ||
3 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 2009.10.08 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)銀山茶葉經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省白沙溪茶廠有限責(zé)任公司 | ||
4 | 一品茯茶(合格) | 湘益 | 2010.03.01 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)永樂(lè)茶號(hào) | 湖南省益陽(yáng)茶廠出品 | ||
5 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)永樂(lè)茶號(hào) | 湖南省白沙溪茶廠有限責(zé)任公司 | |||
6 | 銀幣茶 (特級(jí)精品) | 求喜 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)求喜茶葉經(jīng)銷店 | 安化縣銀幣茶廠 | |||
7 | 顆顆香 | 求喜 | 2011.4.08 | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)求喜茶葉經(jīng)銷店 | 安化縣銀幣茶廠 | ||
8 | 安化黑茶 |
| ____ | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)黑山羊副食商行 | 安化云臺(tái)山八角茶業(yè)有限公司 | ||
9 | 雲(yún)臺(tái)春芽(一級(jí)) | 云燕 | ____ | 益陽(yáng)市朝陽(yáng)黑山羊副食商行 | 湖南省安化云臺(tái)山八角茶廠 | ||
10 | 古丈毛尖(特級(jí)) | 古丈毛尖 | 2011年6月10號(hào) | 吉首市綠云間茶行 | 湖南古丈茶業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
11 | 古丈毛尖(一級(jí)) | 古丈毛尖 | 吉首市綠云間茶行 | 湖南古丈茶業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
12 | 古丈毛尖(一級(jí)) | 獅口銀芽 | 2011.04. | 吉首市怡欣源茶葉店 | 湖南省古丈縣茶源茶行出品 | ||
13 | 古丈毛尖(一級(jí)) | 獅口銀芽 | 2011.04 | 吉首市怡欣源茶葉店 | 湖南省古丈縣茶源茶行出品 | ||
14 | 黃金茶 | 黃金寨 | 2011.04.05 | 湘西自治州黃金寨茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 湘西州黃金栗香茶業(yè)公司 | ||
15 | 黃金茶(特級(jí)) | 黃金寨 | ____ | 湘西自治州黃金寨茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 湘西州黃金栗香茶業(yè)公司 | ||
16 | 古丈毛尖 | 云濤 | 2011年4月5號(hào) | 吉首市云濤茶行 | 吉首市云濤茶行 | ||
17 | 鐵觀音 (合格) | 華虹名茶 | 2011.07.10 | 張家界武陵春茶業(yè)有限公司 | 華虹(安泰)茶業(yè)有限公司 | ||
18 | 高山云霧 | 袁家界 | 2011.3.21 | 步步高超市 | 張家界云峰土特產(chǎn)精制廠 | ||
19 | 土家毛尖 | 袁家界 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 張家界云峰土特產(chǎn)精制廠 | ||
20 | 云霧毛尖(一級(jí)) | 西蓮 | ____ | 烏龍山茶行 | 張家界西蓮茶業(yè)有限公司 | ||
21 | 西蓮云霧(特級(jí)) | 西蓮 | ____ | 烏龍山茶行 | 張家界西蓮茶業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
22 | 普洱沱茶 | 銀毫 | 2008.8 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)大森茶莊 | 中國(guó)云南臨滄市銀毫茶廠 | ||
23 | 普洱茶 | 勐庫(kù) | 2011.4.7 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)大森茶莊 | 云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司 | ||
24 | 湘豐綠茶 | 湘豐 | 2011.04.22 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)寨上春芽茶行 | 湖南湘豐茶業(yè)有限公司 | ||
25 | 高原雀舌 | 高原春雪 | 2011.4 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)青上青茶行 | 貴州高原春雪有機(jī)茶業(yè)有限公司 | ||
26 | 君山銀針(特級(jí)) | 君山銀針 | 2011.05.10 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)健源茶行 | 湖南省岳 | ||
27 | 渫峰毛尖 | 渫峰 | 2011.4.28 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湖南高橋大市場(chǎng)茗和源茶葉商行 | 湖南石門渫峰名茶有限公司 | ||
28 | 大紅袍 | 閩達(dá) | 2011.03.21 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)閩達(dá)茗茶行 | 福建安溪西坪南堯茶葉加工廠 | ||
29 | 鐵觀音 (一級(jí)) | 閩達(dá) | 2011.7.20 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)閩達(dá)茗茶行 | 福建安溪西坪南堯茶葉加工廠 | ||
30 | 茉莉花茶(一級(jí)) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
31 | 茉莉花茶(一級(jí)) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
32 | 云霧綠茶(特級(jí)) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
33 | 茉莉花茶(特級(jí)) | 猴王牌 | 2011.7.19 | 湖南猴王茶業(yè)有限公司門面 | 湖南猴王茶業(yè)有限公司 | ||
34 | 高山綠茶(特級(jí)) | 猴王 | 2011.07.05 | 湖南猴王茶業(yè)有限公司門面 | 湖南猴王茶業(yè)有限公司 | ||
35 | 茉莉花茶(特級(jí)) | 猴王 | ____ | 湖南猴王茶業(yè)有限公司門面 | 湖南猴王茶業(yè)有限公司 |
不合格茶葉名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 被抽檢人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 不合格 項(xiàng)目 |
1 | 安化黑茶(合格) | 干兩茶餅 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)銀山茶葉經(jīng)營(yíng)部 | 安化縣樂(lè)安鎮(zhèn)淳青茶廠 | 鉛 | ||
2 | 蘭貴人 | 祥和春 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 張家界祥和春旅游食品有限公司 | 鉛 | |
3 | 青磚 | 合作牌 | 2000.1.18 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香塵茶葉商行 | 湖南省臨湘永巨茶廠 | 鉛 |