中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 湖南省工商行政管理局日前通報(bào)2011年三季度流通環(huán)節(jié)食品質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)情況,其中啤酒瓶抽檢合格率為67.5%。
此次啤酒瓶抽檢,在長(zhǎng)沙、衡陽(yáng)、郴州3地市的16家企業(yè)共抽取了40組樣品。分別對(duì)抗沖擊、耐內(nèi)壓力、瓶口內(nèi)徑等主要項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn),經(jīng)檢測(cè),27組樣品合格,合格率為67.5%。不合格項(xiàng)目主要為:一是抗沖擊,共有10組;二是耐內(nèi)壓力,共有5組;三是瓶口內(nèi)徑不合格,共有2組。
合格啤酒瓶名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 被抽檢人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) |
1 | 啤酒瓶(清爽啤酒燕京) | 燕京 | 600ml | 2011.07.08 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)鄧姐食品經(jīng)營(yíng)部 | 湖南燕京啤酒有限公司 |
2 | 啤酒瓶(燕京鮮啤) | 燕京 | 600ml | 2011.07.17 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)鄧姐食品經(jīng)營(yíng)部 | 湖南燕京啤酒有限公司 |
3 | 啤酒瓶(青島啤酒經(jīng)典) | 青島 | 600ml | 2011.07.18 | 寧鄉(xiāng)縣華廈食品商行 | 青島啤酒(長(zhǎng)沙)有限公司 |
4 | 啤酒瓶(青島啤酒 2000) | 青島 | 600ml | 2011.07.22 | 寧鄉(xiāng)縣華廈食品商行 | 青島啤酒(長(zhǎng)沙)有限公司 |
5 | 啤酒瓶(青島啤酒純生) | 青島 | 600ml | 2011.06.07 | 寧鄉(xiāng)縣華廈食品商行 | 深圳青島朝日有限公司 |
6 | 啤酒瓶(純生金威啤酒) | 金威 | 500ml | 2011.05.09 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)金威酒業(yè)商行 | 深圳金威啤酒釀造有限公司 |
7 | 啤酒瓶(哈爾濱啤酒 冰純) | 哈爾濱 | 600ml | 2011.07.21 | 望城縣高塘嶺鎮(zhèn)冠宇商行 | 百威英博(湖南)啤酒有限公司 |
8 | 啤酒瓶(青島啤酒經(jīng)典) | 青島 | 600ml | 2011.06.02 | 衡陽(yáng)鴻駿貿(mào)易有限公司 | 青島啤酒(郴州)有限公司 |
9 | 啤酒瓶(珠江啤酒 清爽) | 珠江 | 600ml | 2011.07.09 | 衡陽(yáng)久香貿(mào)易有限公司 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
10 | 啤酒瓶(珠江啤酒) | 珠江 | 330ml | 2011.06.17 | 衡陽(yáng)久香貿(mào)易有限公司 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
11 | 啤酒瓶(珠江啤酒 炫風(fēng)啤酒) | 珠江 | 330ml | 2011.06.18 | 衡陽(yáng)久香貿(mào)易有限公司 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
12 | 啤酒瓶(Party啤酒) | 燕京 | 318ml | 2011.06.11 | 衡陽(yáng)市雁峰宏龍食品經(jīng)營(yíng)部 | 燕京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 |
13 | 啤酒瓶(燕京啤酒 雙濾爽) | 燕京 | 600ml | 2011.07.16 | 衡陽(yáng)市雁峰宏龍食品經(jīng)營(yíng)部 | 燕京啤酒(衡陽(yáng))有限公司 |
14 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 330ml | 2011.06.03 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)星勢(shì)力南雜店 | 華潤(rùn)雪花啤酒(武漢)有限公司 |
15 | 啤酒瓶(嘉士伯啤酒) | 嘉士伯 | 330ml | 2011.06.17 | 長(zhǎng)沙市人人樂(lè)商業(yè)有限公司郴州購(gòu)物廣場(chǎng) | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 |
16 | 啤酒瓶(藍(lán)色經(jīng)典啤酒) | correaazul藍(lán)色 | 588ml | 2011.06.29 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)新順利副食水果商店 | 湖南七箭啤酒有限公司 |
17 | 啤酒瓶(藍(lán)色經(jīng)典) | correaazul | 335ml | 2011.05.12 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)新順利副食水果商店 | 湖南七箭啤酒有限公司 |
18 | 啤酒瓶(純生) | 奧華 | 545ml | 2011.07.02 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)陳錫清副食批發(fā)部 | 湖南奧華啤酒有限公司 |
19 | 啤酒瓶(冰純精品啤酒) | 奧華 | 580ml | 2011.05.06 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)陳錫清副食批發(fā)部 | 湖南奧華啤酒有限公司 |
20 | 啤酒瓶(青島啤酒) | 青島 | 600ml | 2011.06.18 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)思思副食批發(fā)部 | 青島啤酒(郴州)有限公司 |
21 | 啤酒瓶(青島啤酒 冰醇) | 青島 | 600ml | 2011.06.16 | 衡陽(yáng)鴻駿貿(mào)易有限公司 | 青島啤酒(郴州)有限公司 |
22 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.02.16 | 常德鼎城區(qū)新祥利酒業(yè)銷售部 | 華潤(rùn)雪花啤酒(湖南)有限公司 |
23 | 啤酒瓶(重慶啤酒) | 重慶啤酒 | 490ml | 2011.08.03 | 常德市繁榮實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司 |
24 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.07.01 | 常德市武陵區(qū)正榮批發(fā)部 | 華潤(rùn)雪花啤酒(湖南)有限公司 |
25 | 啤酒瓶(清爽啤酒) | 重慶啤酒 | 458ml | 2011. | 常德市繁榮實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司 |
26 | 啤酒瓶(重慶純啤) | 重慶啤酒 | 486ml | 2011. | 常德市繁榮實(shí)業(yè)有限公司 | 湖南重慶啤酒國(guó)人有限責(zé)任公司 |
27 | 啤酒瓶(雪花啤酒) | 雪花 | 500ml | 2011.04.08 | 常德鼎城區(qū)新祥利酒業(yè)銷售部 | 華潤(rùn)雪花啤酒(湖南)有限公司 |
不合格啤酒瓶名錄
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 (批號(hào)) | 被抽檢人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 不合格 項(xiàng)目 |
1 | 啤酒瓶(百威啤酒) | 百威 | 500ml | 2011.07.04 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)順騰副食商行 | 百威啤酒(佛山)有限公司 | 抗沖擊 |
2 | 啤酒瓶(純生雪津啤酒) | 雪津 | 500ml | 2011.05.16 | 寧鄉(xiāng)躍明商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 英博雪津啤酒有限公司(福建) | 抗沖擊、耐內(nèi)壓力 |
3 | 啤酒瓶(雪津啤酒鮮8度) | 雪津 | 500ml | 2011.07.22 | 寧鄉(xiāng)躍明商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 英博雪津(南昌)啤酒有限公司 | 抗沖擊、耐內(nèi)壓力 |
4 | 啤酒瓶(雪津啤酒精制) | 雪津 | 500ml | 2011.07.23 | 寧鄉(xiāng)躍明商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 英博雪津(南昌)啤酒有限公司 | 抗沖擊 |
5 | 啤酒瓶(金威啤酒超爽型) | 金威 | 500ml | 2011.05.13 | 寧鄉(xiāng)縣玉潭鎮(zhèn)金威酒業(yè)商行 | 深圳金威啤酒釀造有限公司 | 抗沖擊 |
6 | 啤酒瓶(藍(lán)帶啤酒 2000) | 藍(lán)帶 | 500ml | 211.07.09 | 望城縣新一佳超市有限公司 | 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 | 抗沖擊 |
7 | 啤酒瓶(喜力啤酒) | 喜力 | 330ml | 2011.06.10 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)星勢(shì)力南雜店 | 廣州亞太釀酒有限公司 | 抗沖擊、耐內(nèi)壓力 |
8 | 啤酒瓶(藍(lán)寶純啤啤酒) | 藍(lán)寶 | 490ml | 2011.06.11 | 長(zhǎng)沙市人人樂(lè)商業(yè)有限公司郴州購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖北金百利啤酒有限公司 | 抗沖擊、耐內(nèi)壓力 |
9 | 啤酒瓶(銀子彈啤酒) | 銀子彈 | 330ml | 2011.05.21 | 郴州市翔翔食品超市 | 摩森康勝飲料(蘇州)有限公司 | 瓶口內(nèi)徑 |
10 | 啤酒瓶(康勝金裝啤酒) | 康勝 | 330ml | 2011.05.16 | 郴州市翔翔食品超市 | 摩森康勝飲料(蘇州)有限公司 | 瓶口內(nèi)徑 |
11 | 啤酒瓶(力加啤酒) | 力加 | 330ml | 2010.12.07 | 郴州市翔翔食品超市 | 海南亞洲太平洋釀酒有限公司 | 抗沖擊 |
12 | 啤酒瓶(哈澳啤酒 冰純) | 哈澳 | 350ml | 2011.05.21 | 衡陽(yáng)市石鼓區(qū)新順利副食水果商店 | 湖北帝藝啤酒有限公司 | 耐內(nèi)壓力 |