中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 2011年第3季度,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)本市生產(chǎn)領(lǐng)域的固體飲料、特殊用途飲料和植物蛋白飲料3類飲料產(chǎn)品進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽查。結(jié)果顯示,在被抽查的38批次產(chǎn)品中,合格36批次,合格率為94.7%。
本次共計(jì)抽查產(chǎn)品38批次,依據(jù)GB 7101《固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 10789《飲料通則》、GB 19642《可可粉固體飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 16322《植物蛋白飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)飲料產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):蛋白質(zhì)、總砷、鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、合成著色劑、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、志賀氏菌和金黃色葡萄球菌等。
經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次,其中標(biāo)稱上海長(zhǎng)潤(rùn)食品科技有限公司生產(chǎn)的“稻美町” 青汁(90g/盒 2011.07.26)檢出大腸菌群項(xiàng)目不合格,標(biāo)稱上海摩佳食品有限公司生產(chǎn)的植脂末(3克/袋×100袋/大袋 2011.07.15)檢出霉菌項(xiàng)目不合格。(林佳仁)
2011第3季度上海市固體飲料、特殊用途飲料和植物蛋白飲料質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
注:排名不分先后
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) |
1 | 青蘋果味固體飲料 | 尚咖 | 2011.6.9 | 鮮尚食品(上海)有限公司 | |
2 | 速溶咖啡 | / | 2011.07.12 | 上海威銘食品有限公司 | |
3 | 彩虹莊園卡布奇諾咖啡 | 彩虹莊園 | 2011.07.19 | 上海鼎麟工貿(mào)有限公司閔行分公司 | |
4 | 菊花晶(固體飲料) | 生 | 2011.07.13 | 上海正廣和汽水有限公司上?Х葟S | |
5 | 固體飲料(木瓜味) | / | 2011.07.12 | 上海香富貿(mào)易有限公司咖啡分公司 | |
6 | 根萊原味奶茶 | 圖案 | 2011.07.20 | 上海根萊食品有限公司 | |
7 | 深海魚精氨基酸顆粒固體飲料 | 精昇 | 2011.04.10 | 上海津琪食品有限公司 | |
8 | 固體飲料(香草果味粉) | 潛潤(rùn) | 2011.7.4 | 上海潛潤(rùn)食品有限公司 | |
9 | 三合一奶茶味固體飲料 | / | 2011.05.25 | 上海德仕食品有限公司 | |
10 | KFC牛奶咖啡粉(固體飲料) | / | 20110719 | 上海雀巢有限公司 | |
11 | 愛(ài)爾鈣營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化固體飲料(無(wú)蔗糖型) | 華虹 | 2011.04.15 | 上海華虹生物制品有限公司松江分公司 | |
12 | 植脂末固體飲料 | 香榭利 | 2011.7.21 | 上海三燦食品有限公司 | |
13 | 高鈣蛋白質(zhì)粉(固體飲料) | 依之久 | 2011.05.28 | 上海依之久生物工程有限公司 | |
14 | 添益美邦牌魚膠原蛋白粉 | / | 2011.03.08 | 上;ケ娝帢I(yè)有限公司 | |
15 | 可可飲品配料 | / | 2011.07.18 | 上海溫科華食品有限公司 | |
16 | 乳清蛋白配方粉 | / | 2011.07.21 | 上海首源生物技術(shù)有限公司 | |
17 | 沛能-速溶植物飲料(日常補(bǔ)充物) | / | 2011.07.12 | 丞燕(上海)有限公司 | |
18 | 荔枝果味固體飲料 | 正廣和 | 2011.06.07 | 上海天象飲料有限公司 | |
19 | 法泰冰爽粉(普通型固體飲料)(牛奶味) | / | 2011.07.04 | 上海法泰食品有限公司 | |
20 | 奶茶粉(固體飲料) | / | 2011.06.08 | 上海泓泰食品有限公司 | |
21 | 卡布奇諾三合一速溶咖啡 | / | 2011.5.5 | 上海歌唯思食品有限公司 | |
22 | 華夏高能(固體飲料) | / | 20110609 | 上海津佳食品有限公司 | |
23 | 漢奧斯?fàn)I養(yǎng)素(固體飲料) | / | 20110623 | 上海津佳食品有限公司 | |
24 | 檸檬味固體飲料 | 雀巢 果維 | 20110721 | 上海雀巢有限公司 | |
25 | 奶精 | / | 110510 | 上海羅根食品有限公司 | |
26 | 傳統(tǒng)樂(lè)口福 | 福 | 800+ | 20110110 | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 |
27 | 烏梅檸檬飲品 | / | 1.5千克( | 20110607 | 上海格特食品有限公司 |
28 | 特純奶茶 | 圖案 | 2011.07.18 | 上海君聰優(yōu)格餐飲管理有限公司 | |
29 | 香芋風(fēng)味粉 | 易水堂 | 2011.06.30 | 上海君馥食品有限公司 | |
30 | 豆乳 | / | 340mL/瓶 | 2011.07.18 | 上海蘭亭蘆薈生物工程有限公司 |
31 | 巧克力味豆奶飲料 | 維他奶牌 | 250mL/盒 | 2011.06.01 | 維他奶(上海)有限公司 |
32 | 原味豆奶 | 楊協(xié)成牌 | 200mL/瓶 | 2011.06.22 | 楊協(xié)成(上海)有限公司 |
33 | 冰橘味運(yùn)動(dòng)飲料 | 佳得樂(lè) | 600毫升 | 20110628 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 |
34 | 維生素飲料(青檸口味) | 脈動(dòng) | 600ml | 20110713 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 |
35 | 果味飲料(麒麟魔力氨基酸) | 500ml | 20110622 | 上海錦江麒麟飲料食品有限公司 | |
36 | 維生素飲料(水蜜桃口味) | 脈動(dòng) | 600ml | 20110714 | 上海紫泉飲料工業(yè)有限公司 |
2011第3季度上海市固體飲料、特殊用途飲料和植物蛋白飲料質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
注:排名不分先后
序號(hào) | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/ 批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 青汁 | 稻美町 | 2011.07.26 | 上海長(zhǎng)潤(rùn)食品科技有限公司 | 大腸菌群 | |
2 | 植脂末 | / | 2011.07.15 | 上海摩佳食品有限公司 | 霉菌 |