中國質(zhì)量萬里行消息 2011年第3季度,上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對本市生產(chǎn)領(lǐng)域的食糖進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽查,共計抽查產(chǎn)品22批次。結(jié)果顯示,1批次樣品霉菌項(xiàng)目不合格。
本次抽查依據(jù)GB 13104《食糖衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 317《白砂糖》、GB 1445《綿白糖》、QB/T 1173 《單晶體冰糖》QB/T 1174 《多晶體冰糖》QB/T 1214《方糖》QB/T 2343.1《赤砂糖》和GB 2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 等國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對食糖的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):蔗糖分、還原糖分、二氧化硫、合成著色劑、總砷、鉛、菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌、霉菌、酵母菌和螨等。
經(jīng)檢驗(yàn),標(biāo)稱上海羅根食品有限公司生產(chǎn)的純正白砂糖包(分裝),規(guī)格型號為“7g/包”, 生產(chǎn)日期/批號為“2011.6.07”, 霉菌項(xiàng)目不合格。 (林佳仁)
2011年第3季度上海市食糖質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
注:排名不分先后
序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) |
1 | 精制白砂糖 | / | 2011.06.28 | 上海溫科華食品有限公司 | |
2 | 白砂糖 | / | 2011.05.19 | 上海憶霖食品有限公司 | |
3 | 白砂糖 | / | 2011.07.15 | 上海摩佳食品有限公司 | |
4 | 彩虹莊園精幼砂糖(精制白砂糖) | / | 2011.07.12 | 上海鼎麟工貿(mào)有限公司閔行分公司 | |
5 | 單晶冰糖 | 閩龍達(dá) | 2011.07.08 | 上海閩龍實(shí)業(yè)有限公司分公司 | |
6 | 單晶冰糖(單晶體冰糖) | / | 2011.07.21 | 上海好雄食品有限公司九亭分公司 | |
7 | 白糖包 | / | 2011.07.18 | 上海威銘食品有限公司 | |
8 | 白砂糖 | / | 2011.05.16 | 上海得眾食品有限公司松江分公司 | |
9 | 土冰糖 | / | 2011.07.14 | 上海得眾食品有限公司松江分公司 | |
10 | 白砂糖 | / | 2011.04.30 | 上海農(nóng)豐實(shí)業(yè)有限公司 | |
11 | 單晶冰糖 | 美峰 | 2011.06.16 | 上海金像食品有限公司 | |
12 | 白砂糖 | 圖案 | 2011.7.20 | 上海禾煜貿(mào)易有限公司第一分公司 | |
13 | 咖啡調(diào)糖(赤砂糖) | / | 2011.04.18 | 上海溫科華食品有限公司 | |
14 | 冰糖 | 湖濱 | 2011.06.16 | 上海閩章食品有限公司寶山分公司 | |
15 | 單晶冰糖 | / | 2011.06.23 | 上海德福糖業(yè)有限公司閔行第一分公司 | |
16 | 白砂糖 | / | 2011.07.25 | 上海德福糖業(yè)有限公司閔行第一分公司 | |
17 | 單晶冰糖 | 圖案 | 2011.7.11 | 上海禾煜貿(mào)易有限公司第一分公司 | |
18 | 純正冰糖 | 神佑 | 2011.7.24 | 上海浩宇食品有限公司 | |
19 | 綿白糖 | / | 2011.06.23 | 上海德福糖業(yè)有限公司閔行第一分公司 | |
20 | 單晶冰糖 | / | 2011.7.23 | 上;萜质称酚邢薰 | |
21 | 綿白糖 | / | 2011.05.18 | 上海閩融貿(mào)易有限公司分公司 |
2011年第3季度上海市食糖質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品和企業(yè)名單
序號 | 受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 純正白砂糖包(分裝) | / | 2011.6.07 | 上海羅根食品有限公司 | 霉菌 |