中國質(zhì)量萬里行消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局30日通報(bào)9種產(chǎn)品監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況,其中坐便器產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格率為90.0%。
本次抽查了廣州、佛山、順德、江門、清遠(yuǎn)、潮州等6個地區(qū)60家企業(yè)的坐便器產(chǎn)品60批次。經(jīng)檢驗(yàn),合格48批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為80.0%。剔除僅標(biāo)識不合格6批次,產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量合格率為90.0%。發(fā)現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)目包括:標(biāo)識、安全水位技術(shù)要求、安裝相對位置、用水量、污水置換功能、進(jìn)水閥CL標(biāo)記、防虹吸功能、進(jìn)水流量、吸水率。(林佳仁)
2011年廣東省衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查僅標(biāo)識不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 | |
1 | 清遠(yuǎn)市尚高潔具有限公司 | 坐便器 | - | SOL801 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
2 | 清遠(yuǎn)南方建材衛(wèi)浴有限公司 | 連體座便器 | 新中源 | NB6949 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
3 | 華美潔具有限公司 | 邁阿密節(jié)水型加長連體座廁 | - | CP-2089.702 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
4 | 潮安縣賽虎瓷業(yè)有限公司 | 衛(wèi)生陶瓷(坐便器) | 富琳 | FULIN-8825普通型 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
5 | 潮安縣立成陶瓷有限公司 | 連體坐便器 | - | 619普通型 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
6 | 潮安縣鳳塘鎮(zhèn)永泰陶瓷廠 | 坐便器 | - | TO.R077 普通型 | 標(biāo)志和標(biāo)識 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) |
注:排名不分先后
2011年廣東省衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查實(shí)物質(zhì)量不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 | |
1 | 佛山市歐波朗潔具有限公司 | 陶瓷坐便器 | OBLong | 11014 | 標(biāo)志和標(biāo)識、安全水位技術(shù)要求 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(佛山) | ||
2 | 佛山市伊麗衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | 陶瓷坐便器 | ToPELiTE | R1203(普通型) | 便器用水量、水封回復(fù)功能、洗凈功能、防濺污性、固體物排放功能、污水置換功能、沖洗噪聲、沖水裝置配套要求、安全水位技術(shù)要求、安裝相對位置 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(佛山) | ||
3 | 廣東地中海衛(wèi)浴科技有限公司 | 連體座便器 | Midocean | M-CE1005(3/ | 便器用水量,安全水位技術(shù)要求,安裝相對位置 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(佛山) | ||
4 | 潮州市新春天陶瓷有限公司 | 衛(wèi)生陶瓷(連體坐便器) | - | 3621,普通型 | 標(biāo)志和標(biāo)識、吸水率 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(注:潮州) | ||
5 | 廣東省潮州市凱德利陶瓷實(shí)業(yè)有限公司(標(biāo)稱) | 陶瓷連體坐便器 | 鷹鵬(YING PENG) | YP-2833(普通型) | 2011年6月31日 | 便器用水量,安全水位技術(shù)要求,安裝相對位置 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(佛山) | |
6 | 潮安縣鳳塘龍廈陶瓷廠(標(biāo)稱) | 陶瓷連體坐便器 | 龍廈 | 805(普通型) | 污水置換功能、防虹吸功能、安全水位技術(shù)要求、進(jìn)水閥CL線標(biāo)記、安裝相對位置、進(jìn)水流量 | 國家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(佛山) |
注:排名不分先后