中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局30日通報(bào)9種產(chǎn)品監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況,其中蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品抽樣批次合格率為67.7%。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、江門、湛江、茂名、陽(yáng)江、中山、惠州、東莞、清遠(yuǎn)、梅州、汕尾、汕頭等15個(gè)地區(qū)的31家企業(yè)生產(chǎn)的蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品共31批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格21批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為67.7%。不合格項(xiàng)目包括:抗壓強(qiáng)度(3批次)、導(dǎo)熱系數(shù)(3批次)、抗凍性(2批次)、干密度(4批次)、尺寸偏差(2批次)。
據(jù)了解,抗壓強(qiáng)度不合格會(huì)造成砌筑的建筑物墻體強(qiáng)度降低,影響建筑物質(zhì)量;導(dǎo)熱系數(shù)不合格會(huì)造成建筑物節(jié)能指標(biāo)達(dá)不到,建筑物節(jié)能效果不好;干密度是產(chǎn)品物理性能的反應(yīng),干密度不合格主要影響建筑物的自重,也會(huì)影響到產(chǎn)品的強(qiáng)度及導(dǎo)熱性能?箟簭(qiáng)度、導(dǎo)熱系數(shù)、干密度是相互關(guān)聯(lián)相互影響,一般情況下干密度大強(qiáng)度就高,但導(dǎo)熱系數(shù)就會(huì)變大;反過(guò)來(lái)干密度小,導(dǎo)熱系數(shù)就會(huì)變小,但其強(qiáng)度指標(biāo)也會(huì)下降,因而如何控制好三者的平衡,對(duì)質(zhì)量至關(guān)重要,需要在配方,工藝控制,后期養(yǎng)護(hù)等多方面進(jìn)行試驗(yàn)、分析,找到最佳結(jié)合點(diǎn)才能保證產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到良好的節(jié)能效果。抗凍性不合格會(huì)造成建筑物在低溫情況下造成墻體抗壓強(qiáng)度降低,甚至形成開裂。尺寸偏差不符合標(biāo)準(zhǔn)要求會(huì)影響到施工和產(chǎn)品價(jià)格。
不合格的主要原因:一是產(chǎn)品配方或工藝上存在問題;二是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中切割時(shí)尺寸調(diào)整不準(zhǔn)、控制不好,管理不到位。
針對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問題,質(zhì)監(jiān)部門依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,依法開展了后處理工作。
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)日期/批號(hào) 承檢機(jī)構(gòu)名稱
1 廣州市佑佳混凝土制品有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
2 惠州市亞巴郎新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 亞巴郎牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
3 江門市新會(huì)區(qū)金裕新型墻體有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
4 東莞市東凌新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×150mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
5 廣州市宏順輕質(zhì)墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.28 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
6 廣州市正億新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
7 清遠(yuǎn)市榕興新型環(huán)保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.18 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
8 珠海泰達(dá)建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.5-7.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
9 佛山市三水興盛新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 長(zhǎng)圣牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.13 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
10 佛山市華實(shí)建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
11 江門市新會(huì)區(qū)睦澤新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.1-7.8 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
12 廣東恒佳建材股份有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.7.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
13 廣州市匯鎰環(huán)保建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.20 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
14 中山市建宏新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.25-7.5 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
15 東莞市創(chuàng)建新型建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.15 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
16 廣州厚德建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.25 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
17 中山市眾成新型墻體材料有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 眾成牌 600×200×100mm A5.0 B07 2011.6.28-7.5 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
18 廣州市增城廣興新型建材廠 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×100mm A5.0 B07 2011.7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
19 汕頭市升建輕質(zhì)材料廠有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.30 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
20 東莞市盛豐建材有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 盛豐牌 600×200×200mm A5.0 B07 2011.6.10 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
21 佛山市順德區(qū)順創(chuàng)展建材實(shí)業(yè)有限公司 蒸壓加氣混凝土砌塊 無(wú) 600×200×100mm A3.5 B06 2011.6.20-7.1 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站
注:排名不分先后
2011年廣東省蒸壓加氣混凝土砌塊產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名(稱標(biāo)) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu)名稱 | ||
1 | 佛山市順德區(qū)北滘中聯(lián)建材實(shí)業(yè)有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.6.1-7.1 | 1、尺寸允許偏差 ,2、抗壓強(qiáng)度, 3、抗凍性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
2 | 廣州市彩城新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.15 | 1、抗壓強(qiáng)度, 2、抗凍性 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
3 | 汕尾市仁裕輕質(zhì)磚廠有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 1、干密度, 2、導(dǎo)熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
4 | 深圳市寶安區(qū)光明長(zhǎng)興水泥金屬制品廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6. | 抗壓強(qiáng)度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
5 | 惠州市建達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×240× | A5.0 B07 | 2011.6.25 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
6 | 佛山市三水金暉建筑材料有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 三花牌 | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 導(dǎo)熱系數(shù) | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
7 | 深圳市歐亞建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.7.1 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
8 | 東莞市粵豐新型建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A5.0 B07 | 2011.6.10 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
9 | 梅州金三角新型建筑材料廠 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.5 | 干密度 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 | |
10 | 茂名市宏開環(huán)保建材有限公司 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 無(wú) | 600×200× | A3.5 B06 | 2011.7.8-7.11 | 尺寸允許偏差 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督水泥制品與混凝土外加劑檢驗(yàn)站 |
注:排名不分先后