中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 6日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局公布橡膠及塑料機(jī)械等15種產(chǎn)品定期監(jiān)督檢驗(yàn)質(zhì)量狀況,其中木工機(jī)械產(chǎn)品抽樣批次合格率為85.7%。
本次檢驗(yàn)依據(jù)GB 12557-2000《木工機(jī)床 安全通則》、各木工機(jī)械產(chǎn)品國(guó)家或行業(yè)推薦性標(biāo)準(zhǔn)中的安全衛(wèi)生要求、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量指標(biāo)和要求等,對(duì)木工機(jī)械的緊急停止、電氣設(shè)備安全等30個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和判定,共檢驗(yàn)了廣州、佛山、中山、東莞、順德等5個(gè)地市(區(qū))19家企業(yè)生產(chǎn)的木工機(jī)械產(chǎn)品共21批次,檢驗(yàn)合格18批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為85.7%。不合格項(xiàng)目主要是電氣設(shè)備安全(3批次),緊急停止(1批次)。
質(zhì)監(jiān)部門(mén)解釋,電氣設(shè)備安全項(xiàng)目不合格主要體現(xiàn)在電箱沒(méi)有帶鎖、沒(méi)有設(shè)置開(kāi)門(mén)斷電裝置和沒(méi)有設(shè)置過(guò)電流保護(hù)裝置等,這種產(chǎn)品在使用時(shí)存在觸電危險(xiǎn)。不合格的主要原因:一是部分企業(yè)對(duì)國(guó)家電氣設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)了解不夠;二是部分企業(yè)對(duì)機(jī)器存在觸電危險(xiǎn)導(dǎo)致的嚴(yán)重后果認(rèn)識(shí)不足。緊急停止項(xiàng)目不合格主要體現(xiàn)在急停裝置背景顏色不符合要求,不便于操作和維護(hù)。不合格的主要原因是部分企業(yè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求不了解,忽視按鈕顏色的使用意義。
針對(duì)本次檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省木工機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣州市臺(tái)展機(jī)械有限公司 | 直線封邊機(jī) | TG-MFBR4 | 鐵哥 | 2011年07月/FB110055 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
2 | 東莞市廣龍木工機(jī)械有限公司 | 封邊機(jī) | MFB-1V | 永業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 |
3 | 東莞市廣龍木工機(jī)械有限公司 | 精密推臺(tái)鋸 | MJ6132 | 永業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 |
4 | 精一機(jī)械(中山)有限公司 | 三燈UV固化機(jī) | UV3-60 | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
5 | 精一機(jī)械(中山)有限公司 | 砂光機(jī) | SKT-60DVPR | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
6 | 廣州弘亞機(jī)械有限公司 | 封邊機(jī) | KDT-302 | KDT | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 | |
7 | 廣州市番禺惠科木工機(jī)械廠 | 單面涂膠機(jī) | MH6113 | HK | 2011年07月/1107059 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
8 | 廣州市番禺區(qū)勝標(biāo)工貿(mào)有限公司 | 雙面涂膠機(jī) | 190×1350 | 勝標(biāo) | 2011年06月/D110604 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
9 | 廣州市張良木工機(jī)械有限公司 | 中央吸塵機(jī) | 粉塵分類型 | 張良 | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
10 | 廣州市準(zhǔn)達(dá)木工機(jī)械有限公司 | 推臺(tái)鋸 | MJ3-D | ZHUN DA | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
11 | 佛山市南海金輝機(jī)械有限公司 | UV干燥機(jī) | 1300 | ----- | 2011年06月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
12 | 佛山市順德區(qū)成業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 液壓式冷壓機(jī) | MH324×50 | 成業(yè) | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
13 | 中山市緣綠木工機(jī)械有限公司 | 多片鋸 | MJ1425-6 | 永緣 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 | |
14 | 中山市東升鎮(zhèn)永盈木工機(jī)械廠 | 線鋸機(jī) | MJ445 | ----- | 2011年08月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 |
15 | 東莞市大嶺山亦展木工機(jī)械廠 | 萬(wàn)能圓鋸機(jī) | EC-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 |
16 | 東莞市大嶺山卓龍機(jī)械廠 | 4呎水平鉆 | 卓龍 | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 | |
17 | 東莞市長(zhǎng)豐木工機(jī)械設(shè)備有限公司 | 木工萬(wàn)能鋸 | CF-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 |
18 | 東莞市翔鉦機(jī)械有限公司 | 雙頭圓鋸附立軸機(jī) | LDS-4S | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省木工機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量定期監(jiān)督檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 東莞錦弘精密機(jī)械有限公司 | 立軸刨花機(jī) | ----- | HH-60 | 2011年08月/----- | 1.緊急停止;2.電氣設(shè)備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械檢驗(yàn)站 | |
2 | 廣州市鴻申機(jī)械有限公司 | 冷壓機(jī) | ----- | MH3248×50T | 2011年08月/----- | 1.電氣設(shè)備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 | |
3 | 廣州市豪馳機(jī)械制造有限公司 | 雙面涂膠機(jī) | 健馳合順 | HS-J-1350 | 1.電氣設(shè)備安全 | 廣東省質(zhì)量監(jiān)督機(jī)械產(chǎn)品安全檢驗(yàn)站 | |
備注:排名不分先后