中國質(zhì)量萬里行消息 青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布2011市抽化妝品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,實(shí)物質(zhì)量合格率為100%。
本次共抽查了5家企業(yè)的14批產(chǎn)品,5家企業(yè)未抽到樣品。依據(jù)QB/T1645《洗面奶(膏)》、QB/T1857《潤膚膏霜》、QB/T2286《潤膚乳液》及相關(guān)備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)pH、糞大腸菌群、汞、金黃色葡萄球菌、離心分離、綠膿桿菌、霉菌和酵母菌總數(shù)、耐寒、耐熱、鉛、砷、細(xì)菌總數(shù)、質(zhì)感等13項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量合格率為100%。
2011年度化妝品產(chǎn)品市監(jiān)督抽查合格情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣地點(diǎn) | 實(shí)物質(zhì)量是否合格 | 標(biāo)識(shí)是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區(qū)市 |
1 | 青島新生活生物科技有限公司 | 化妝品 | 洗面奶 | / | 85mL/盒 脂肪酸鹽型 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T1645-2004標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 嶗山 | |
2 | 青島新生活生物科技有限公司 | 化妝品 | 清潔霜 | / | 85mL/盒 O/W型 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T1857-2004標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 嶗山 | |
3 | 青島金益生化制品有限公司 | 化妝品 | 染發(fā)、燙發(fā)二合一制劑 | 益品 | 黑色 (50g+20g)/盒 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0283QJZ007-2011/370283G00204-2011標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 嶗山 | |
4 | 青島金益生化制品有限公司 | 化妝品 | 染發(fā)劑 | 益品 | 黑色 (50g/袋×3袋)/盒 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0283QJZ003-2010/370283G00087-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 嶗山 | |
5 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 保濕霜 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T1857-2004標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 青島市 | ||
6 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 補(bǔ)水純露 | / | 120mL/瓶 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T2660-2004標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 青島市 | |
7 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 面膜 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T2872-2007標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 青島市 | ||
8 | 青島安芙蘭芳香制品有限公司 | 化妝品 | 潔面乳 | / | 100mL/盒 表面活性劑型 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T1645-2004標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 青島市 | |
9 | 海之源集團(tuán)青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 乳液 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0214HYH043-2010/370214Y00247-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 城陽 | ||
10 | 海之源集團(tuán)青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 營養(yǎng)霜 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0214HYH038-2010/370214Y00243-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 城陽 | ||
11 | 海之源集團(tuán)青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 靚白防曬乳 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0214HYH014-2010/370214Y00239-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 城陽 | ||
12 | 海之源集團(tuán)青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 洗發(fā)水 | / | 200mL/瓶 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0214HYH019-2010/370214Y00230-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 城陽 | |
13 | 海之源集團(tuán)青島海洋麗姿化妝品有限公司 | 化妝品 | 浴液 | / | 400mL/瓶 | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合Q/0214HYH011-2010/370214Y00237-2010標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 城陽 | |
14 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 化妝品 | 面膜 | / | 公司成品庫 | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)符合QB/T2872-2007標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)結(jié)論為所檢項(xiàng)合格 | | 經(jīng)抽樣檢驗(yàn),該批產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量所檢項(xiàng)合格,綜合判定為所檢項(xiàng)合格。 | 膠南 |
未抽到化妝品樣品企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 樣品號(hào)/未抽到樣原因 | 所在地區(qū) |
扶桑帝藥(青島)有限公司 | 8.26抽樣,護(hù)膚品類產(chǎn)品未生產(chǎn)無庫存 | 嶗山區(qū) |
青島偉偉日用品有限公司 | 8.1抽樣,衛(wèi)生許可證超期 | 市南區(qū) |
巴黎奧美姿天然植物化妝品(青島)有限公司 | 8.5抽樣,公司許可證變更,手續(xù)未辦理完整,沒有組織生產(chǎn)。 | 平度市 |
青島松德化妝品有限公司 | 8.2抽樣,衛(wèi)生許可證超期 | 平度市 |
中鹽青島鹽業(yè)有限公司 | 已抽到樣,但檢驗(yàn)?zāi)芰ξ凑J(rèn)證 | 萊西 |