中國質(zhì)量萬里行消息 國家質(zhì)檢總局23日公布防火墻產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,有3種產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次共抽查了北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、四川、陜西等9個省、直轄市30家企業(yè)生產(chǎn)的30種防火墻產(chǎn)品。依據(jù)《信息安全技術(shù) 防火墻技術(shù)要求和測試評價方法》GB/T 20281-2006標(biāo)準(zhǔn)的要求,對防火墻產(chǎn)品的外觀檢驗、開箱檢驗、包過濾、NAT、安全審計、管理、吞吐量、抗?jié)B透、非正常關(guān)機等9個項目進行了檢驗。
結(jié)果顯示,北京信達環(huán)宇安全網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的信達環(huán)宇防火墻(XDHY-FW V3.1 2010-04)抗?jié)B透項目不合格;北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司的“Netpower” 網(wǎng)威千兆防火墻(NPFW-1000 2011-07-25)吞吐量、抗?jié)B透項目不合格;深圳市中科網(wǎng)威科技有限公司的“中ANYSEC” 防火墻(Anysec-T8100AE 2011-07-20)安全審計、吞吐量、抗?jié)B透項目不合格。(林佳仁)
防火墻產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | 北京市 | 天清漢馬VSG防火墻 | 啟明星辰 | v2.6(百兆) | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
2 | 北京神州綠盟科技有限公司 | 北京市 | 綠盟安全網(wǎng)關(guān) | NSFCOUS | V5.6 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
3 | 網(wǎng)御神州科技(北京)有限公司 | 北京市 | 網(wǎng)神SecGate 3600防火墻 | 網(wǎng)神SECWORLD | 百兆 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
4 | 北京天融信科技有限公司 | 北京市 | 網(wǎng)絡(luò)衛(wèi)士防火墻系統(tǒng) | 天融信TOPSEC | NGFW4000-UF | J1106-2347756-10-204 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 |
5 | 北京冠群金辰軟件有限公司 | 北京市 | KILL防火墻 | KILL | V2.0 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
6 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司 | 北京市 | 曙光天羅防火墻 | Sugon中科曙光 | TLFW-1000D | 2011-06 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 |
7 | 北京中軟華泰信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 北京市 | HuaTech 2000百兆型防火墻 | HT | HT-2000-FW-EX | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
8 | 北京安氏領(lǐng)信科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 安氏領(lǐng)信安全網(wǎng)關(guān) | LinkTRUST | V8 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
9 | 北京和勤新泰技術(shù)有限公司 | 北京市 | 和勤防火墻系統(tǒng)Hinge-Firewall | Hinge | V3.1 | 2011-07 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 |
10 | 北京山石網(wǎng)科信息技術(shù)有限公司 | 北京市 | SG-6000安全網(wǎng)關(guān) | Hillstone | SG-6000 | 2011-04 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 |
11 | 神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)(北京)有限公司 | 北京市 | 安全網(wǎng)關(guān)DCFW-1800 | DCN | DCFW-1800 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
12 | 沈陽東軟系統(tǒng)集成工程有限公司 | 遼寧省 | NetEye防火墻 V3.2 | Neusoft東軟 | FW5120-RI-MI | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
13 | 上海華堂網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 上海市 | 華堂千兆網(wǎng)絡(luò)安全防御系統(tǒng) | 【HT】華堂 | V4.3 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
14 | 上海華依科技發(fā)展有限公司 | 上海市 | 華依防火墻 | W-lbeda | HY-F2000+ | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
15 | 上海博達數(shù)據(jù)通信有限公司 | 上海市 | 博御防火墻SecutorFirewall | 博達通信 | F | 2010-12 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 |
16 | 江蘇南大蘇富特科技股份有限公司 | 江蘇省 | 蘇富特防火墻softwall WPHV2.0 | SOFTECT南大蘇富特科技 | softwall 4000 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
17 | 成都市華為賽門鐵克科技有限公司 | 浙江省 | Secospace USG5500 | HS | USP1.20 | 2011-06 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 |
18 | 杭州迪普科技有限公司 | 浙江省 | FW1000 | DPtech | FW1000-GS-N | 2011-07 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 |
19 | 杭州華三通信技術(shù)有限公司 | 浙江省 | SecPath F1000系列防火墻 | H | SecPath F1000-E-SI | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
20 | 福建星網(wǎng)銳捷網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福建省 | 防火墻 | Ruijie | RG-WALL | 2010-07/D7006 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 |
21 | 福建省海峽信息技術(shù)有限公司 | 福建省 | 黑盾防火墻 | 黑盾 | V3.5 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
22 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | 防火墻 | ZTE中興 | ZXSEC | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
23 | 天訊瑞達通信技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 天網(wǎng)防火墻 | SNS | V3.0 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
24 | 藍盾信息安全技術(shù)股份有限公司 | 廣東省 | 藍盾防火墻 | 中國藍盾 | 百兆 V2.0 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
25 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東省 | 防火墻 | HUAWEI | Secoway USG5000 | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
26 | 邁普通信技術(shù)股份有限公司 | 四川省 | 多業(yè)務(wù)安全網(wǎng)關(guān) | MAiPU | MPSec MSG4000-G4 | 合格 | | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
27 | 西安交大捷普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 陜西省 | 捷普防火墻 | 捷普 | F4000/V4.0(千兆) | 合格 | | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 | |
28 | 北京信達環(huán)宇安全網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京市 | 信達環(huán)宇防火墻 | 信達環(huán)宇 | XDHY-FW V3.1 | 2010-04 | 不合格 | 抗?jié)B透 | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 |
29 | 北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 | 北京市 | 網(wǎng)威千兆防火墻 | Netpower | NPFW-1000 | 不合格 | 吞吐量、抗?jié)B透 | 信息產(chǎn)業(yè)部計算機安全技術(shù)檢測中心 | |
30 | 深圳市中科網(wǎng)威科技有限公司 | 廣東省 | 防火墻 | 中ANYSEC | Anysec-T8100AE | 不合格 | 安全審計、吞吐量、抗?jié)B透 | 上海市信息安全測評認(rèn)證中心 |
注:按行政區(qū)域排序。