中國質(zhì)量萬里行消息 國家質(zhì)檢總局24日公布2011年17類產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果,其中機(jī)動輪椅車產(chǎn)品合格率100%。
本次共抽查了河北、上海、江蘇等3個(gè)省、直轄市6家企業(yè)生產(chǎn)的8種機(jī)動輪椅車產(chǎn)品。依據(jù)《機(jī)動輪椅車》GB 12995-2006、《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》GB 7258-2004的規(guī)定,對機(jī)動輪椅車產(chǎn)品的專用安全要求、側(cè)傾穩(wěn)定性能、駐車性能、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、最高車速、制動性能、倒車性能、燈光、車速表校核、圖形符號、后視鏡、防盜裝置、喇叭聲級、排放污染物(怠速法)、行駛噪聲、燃油系統(tǒng)安全保護(hù)、尺寸參數(shù)測量、起動性能、爬坡性能、整車裝配、外觀要求等21個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),本次抽查的8種產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
機(jī)動輪椅車產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 河北新世紀(jì)川田機(jī)車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK-1 | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復(fù)器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | 河北新世紀(jì)川田機(jī)車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復(fù)器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3 | 上海雙迎工貿(mào)有限公司 | 上海市 | 車必靈 | CBLK50CIA | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
4 | 上海鑫福機(jī)動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
5 | 上海鑫福機(jī)動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC-3 | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
6 | 江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 江蘇省 | 雄風(fēng) | XF50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
7 | 常州山崎摩托車有限公司 | 江蘇省 | 山崎 | SAQ50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
8 | 鎮(zhèn)江躍進(jìn)機(jī)械廠有限公司 | 江蘇省 | 躍進(jìn) | YJ50ZC-A | 2011-09 | 合格 | 國家機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(上海) |
注:按行政區(qū)域排序。