中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 為加強(qiáng)元旦、春節(jié)期間食品質(zhì)量監(jiān)管,安徽省工商局在流通環(huán)節(jié)對(duì)飲用水開展抽樣檢驗(yàn)。本次抽檢飲用水10組,涉及10家生產(chǎn)企業(yè)10組瓶裝飲用水。經(jīng)檢測(cè),合格9組,不合格1組,合格率為90%。
本次飲用水檢驗(yàn)項(xiàng)目包括:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、pH值、電導(dǎo)率、高錳酸鉀消耗量(以O(shè)2計(jì))、三氯甲烷、四氯化碳、總砷(As)、鉛(Pb)、銅(Cu)、游離氯(以Cl-計(jì))、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母。致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌。金黃色葡萄球菌)。標(biāo)稱淮北市協(xié)和商貿(mào)有限責(zé)任公司純凈水分公司的統(tǒng)一飲用礦物質(zhì)水(600mL 2011-9-1)霉菌項(xiàng)目不合格。(林佳仁)
瓶裝飲用水食品抽樣檢驗(yàn)合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 條形碼 |
雀巢飲用水 | 宿州市百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 雀巢 | 上海雀巢飲用水有限公司 | 550mL | 6918976555599 | |
飲用礦物質(zhì)水 | 宿州市埇橋區(qū)美佳福超市 | 冰露 | 合肥達(dá)意隆包裝技術(shù)有限公司 | 550mL | 6908512940002 | |
娃哈哈飲用純凈水 | 宿州市埇橋區(qū)美佳福超市 | 娃哈哈 | 巢湖娃哈哈飲料有限公司 | 596mL | 6902083881405 | |
麒麟飲用純凈水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | / | 上海菲瑪斯飲料廠 | 600mL/瓶 | 6920458813028 | |
可藍(lán)天然礦泉水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | / | 青島可藍(lán)礦泉水有限公司 | 350mL/瓶 | 69848746300012 | |
火山巖火山深層礦泉水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | 火山巖 | 海南火山巖礦泉水有限公司 | 342mL/瓶 | 6901347880994 | |
恰寶飲用純凈水 | 蘇果超市(宿州)有限公司 | 怡寶 | 溧陽(yáng)市天源純水有限公司 | 555mL/瓶 | 6901285991219 | |
飲用礦物質(zhì)水 | 宿州市百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 康師傅 | 杭州頂津食品有限公司徐州生產(chǎn)分公司 | 550mL/瓶 | 6920459905036 | |
飲用天然水 | 宿州市百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉杭州千島湖飲用水有限公司 | 550mL/瓶 | 6921168509256 |
瓶裝飲用水食品抽樣檢驗(yàn)不合格食品及被抽檢人名單
樣品名稱 | 被抽檢人 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 條形碼 |
統(tǒng)一飲用礦物質(zhì)水 | 宿州市百盛商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一 | 淮北市協(xié)和商貿(mào)有限責(zé)任公司純凈水分公司 | 600mL | 霉菌 | 6925303723620 |