中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行消息 上海市質(zhì)監(jiān)局28日公布2011年上海市電動(dòng)洗衣機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,在24批次被抽查產(chǎn)品中,4批次產(chǎn)品不合格。
本次抽查產(chǎn)品24批次,依據(jù)GB 4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.24-2008 《家用和類似用途電器的安全 洗衣機(jī)的特殊要求》、GB 4706.24-2008 《家用和類似用途電器的安全 離心式脫水機(jī)的特殊要求》、GB 12021.4-2004 《電動(dòng)洗衣機(jī)能耗限定值及能源效率等級(jí)》、GB19606-2004 《家用和類似用途電器噪聲限值》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn):觸及帶電部件的防護(hù);輸入功率和電流;發(fā)熱;工作溫度下的泄漏電流和電氣強(qiáng)度;溢水(泄漏電流和電氣強(qiáng)度);濺水(泄漏電流和電氣強(qiáng)度);泡沫(泄漏電流和電氣強(qiáng)度);非正常工作;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn)試驗(yàn);機(jī)械強(qiáng)度;內(nèi)部布線;電源連接和外部軟線;外部導(dǎo)線用接線端子;接地措施;螺釘和連接;電氣間隙、爬電距離和固體絕緣;(以上為CCC強(qiáng)制認(rèn)證檢測(cè)項(xiàng)目);洗凈性能(洗凈比);用電量;用水量;漂洗性能和噪聲。
經(jīng)檢驗(yàn),4批次不合格,涉及“JINLIN金羚”全自動(dòng)洗衣機(jī)、“more”微電腦全自動(dòng)洗衣機(jī)、“友田”雙桶洗衣機(jī)、“Galanz”全自動(dòng)波輪式洗衣機(jī)等品牌產(chǎn)品,存在的問(wèn)題主要是洗凈性能、耗電量、耗水量項(xiàng)目不符合要求。這些項(xiàng)目不合格屬質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重。
電動(dòng)洗衣機(jī)是列入國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品(CCC)目錄的產(chǎn)品。截止9月底,上海市有效獲證生產(chǎn)企業(yè)共10家,本次實(shí)際抽到產(chǎn)品的有6家,另有4家企業(yè)由于停產(chǎn)未抽到樣品。(林佳仁)
2011年上海市洗衣機(jī)質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) |
雙桶洗衣機(jī) | XPB75-118SA | 華意 | 2011.8.5 | 寧波寶潔電器有限公司 | 昆山潤(rùn)華商業(yè)有限公司上海閘北分公司 |
洗衣機(jī) | XPB60-2308S | TCL | XP060FXXNQW816007582 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 上海祖昊電器設(shè)備有限公司 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB60-JS | 上海日立家用電器有限公司 | 上海日立家用電器有限公司 | ||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB60-638 | KONKA康佳 | KXQ1007709120110319A0016 | 康佳集團(tuán)安徽康佳電器有限公司 | 康佳集團(tuán)股份有限公司上海分公司 |
雙桶洗衣機(jī) | XPB68-2001S | Portland | 201107281024 | 寧波寶潔電器有限公司 | 上海南方企業(yè)集團(tuán)電器有限公司 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB60-K75S | SΛMSUNG | 2011.07 | 蘇州三星電子有限公司 | 三星(中國(guó))投資有限公司上海分公司 |
波輪全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB50-Z7288 FM | Haier | CBOJN600D00CZA8Q0100 | 海爾集團(tuán)青島海爾洗衣機(jī)有限公司 | 上海市徐匯區(qū)海青電器維修經(jīng)營(yíng)部 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB65-W2TT | LG | 2011.07.01/ | 南京樂(lè)金熊貓電器有限公司 | 樂(lè)金電子(中國(guó))有限公司上海分公司 |
水仙牌雙桶洗衣機(jī) | XPB75-5711SD | 水仙 | 上海水仙電器制造有限公司 | 上海水仙電器制造有限公司 | |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB50-M856 | SANYO | 1000991 | 合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司 | 合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司上海分公司 |
電腦全自動(dòng)洗衣機(jī) | TB50 | 小天鵝 | 無(wú)錫小天鵝股份有限公司 | 上海美的制冷產(chǎn)品銷售有限公司 | |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | MB55 | 美的Midea | 6W3J113018453852 | 合肥美的洗衣設(shè)備制造有限公司 | 上海美的制冷產(chǎn)品銷售有限公司 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | WA406SCHWW | GE | 60000107200ZHA9K0267 | 合肥海爾洗衣機(jī)有限公司 | 上海璐寧電器有限公司 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB65-Q670U | Panasonic | 110606409502127253 | 杭州松下家用電器有限公司 | 永樂(lè)(中國(guó))電器銷售有限公司光新路店 |
全自動(dòng)滾簡(jiǎn)式洗衣機(jī) | XQG56 | SIEMENS | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 永樂(lè)(中國(guó))電器銷售有限公司光新路店 | |
滾筒式全自動(dòng)洗衣機(jī) | WCB 71041 PTL | BEKO | 11-100002--0801 | 常州倍科電器有限公司 | 常州倍科電器有限公司上海分公司 |
雙桶洗衣機(jī) | XPB75-603S | 白雪公主 | YK75110804801 | 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司 | 上海銀科實(shí)業(yè)有限公司 |
雙桶洗衣機(jī) | XPB75-168S | 尊貴 | 上海尊貴電器有限公司 | 上海尊貴電器有限公司 | |
雙桶洗衣機(jī) | XPB80-008SD | 海佳HAIJIA | 上海小珍珠電器有限公司 | 上海小珍珠電器有限公司 | |
全自動(dòng)波輪洗衣機(jī) | B | Whirlpool惠而浦 | 2011-10 | 惠而浦(中國(guó))投資有限公司 | 惠而浦(中國(guó))投資有限公司 |
注:排名不分先后
2011年上海市洗衣機(jī)質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
受檢產(chǎn)品 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 受檢企業(yè) | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB60-A16B | JINLIN金羚 | JL322011QA16B000569 | 金羚電器有限公司 | 德頤購(gòu)(上海)商貿(mào)有限公司錦繡分公司 | 洗凈性能、耗電量、耗水量 | 質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重 |
微電腦全自動(dòng)洗衣機(jī) | XQB45-0125 | more | 浙江摩爾電器有限公司 | 上海南方企業(yè)集團(tuán)電器有限公司 | 洗凈性能、耗電量 | 質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重 | |
雙桶洗衣機(jī) | XPB68-2009S | 友田 | 廣東容聲電器股份有限公司 | 上海康交樂(lè)購(gòu)超市有限公司 | 洗凈性能 | 質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重 | |
全自動(dòng)波輪式洗衣機(jī) | XQB60-J1 | Galanz | 中山格蘭仕日用電器有限公司 | 德頤購(gòu)(上海)商貿(mào)有限公司錦繡分公司 | 洗凈性能 | 質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)重 |
停產(chǎn)生產(chǎn)企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)縣 | 未抽到原因 |
上海上菱電器制造有限公司 | 松江區(qū) | 停產(chǎn) |
上海雙鹿電器有限公司 | 松江區(qū) | 停產(chǎn) |
上海夏普電器有限公司 | 浦東新區(qū) | 停產(chǎn) |
上海華生電器有限公司 | 楊浦區(qū) | 停產(chǎn) |