中國(guó)質(zhì)量萬里行消息 青島市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局近日公布2011年四季度及兩節(jié)期間白酒產(chǎn)品質(zhì)量市抽監(jiān)督抽查結(jié)果,實(shí)物質(zhì)量合格率為100%。
本次共抽查了14家企業(yè)的14批白酒產(chǎn)品,4家企業(yè)未抽到樣品。依據(jù)GB 2757《蒸餾酒及配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2760《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB/T 10346《白酒檢驗(yàn)規(guī)則和標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存》、GB/T 10781.1《濃香型白酒》、GB/T 10781.2《清香型白酒》、GB/T 10781.3《米香型白酒》、GB/T 20821《液態(tài)法白酒》、GB/T 20822《固液法白酒》、GB 10344《預(yù)包裝飲料酒標(biāo)簽通則》、《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》、備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求對(duì)感官、酒精度、總酸、總酯、乙酸乙酯、己酸乙酯、固形物、甲醇、鉛、錳、糖精鈉、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、標(biāo)簽等13項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn)。(林佳仁)
2011年度白酒產(chǎn)品市監(jiān)督抽查合格情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽樣地點(diǎn) | 實(shí)物質(zhì)量是否合格 | 標(biāo)識(shí)是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區(qū)市 |
1 | 山東齊魯王酒業(yè)有限公司 | 白酒 | 海之情濃香型白酒 | 棧橋牌 | 500mL/瓶 52%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
2 | 青島釀酒有限公司 | 白酒 | 秦漢王濃香型白酒 | 秦漢 | 500mL/瓶 31.8%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | |
3 | 青島流亭釀酒有限公司 | 白酒 | 流亭白酒 | 流亭 | 500mL/瓶 58%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區(qū) | |
4 | 青島流亭機(jī)場(chǎng)酒廠 | 白酒 | 機(jī)場(chǎng)白酒 | 海航 | 500mL/瓶 55%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區(qū) | |
5 | 青島嶗山春泉酒廠 | 白酒 | 白酒 | 嶗春 | 500mL/瓶 38%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 嶗山區(qū) | |
6 | 青島第二釀酒廠 | 白酒 | 沽河特曲(白酒) | 沽河 | 500mL/瓶 38%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 萊西市 | |
7 | 青島翔鳴酒廠 | 白酒 | 青島二鍋頭 | 翔鳴 | 480mL/瓶 44%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | |
8 | 青島酒廠有限公司 | 白酒 | 南孚家酒 白酒 | 南阜 | 500mL/瓶 39%vol 濃香型 | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 膠州市 | |
9 | 青島藍(lán)寶石酒業(yè)股份有限公司 | 白酒 | 錫福特曲 | 錫福 | 500mL/瓶 38%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 萊西市 | |
10 | 山東即墨黃酒廠有限公司 | 白酒 | 即墨康酒 | 即墨牌 | 500mL/瓶 56%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
11 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 白酒 | 白酒 | 瑯琊臺(tái) | 500mL/瓶 30%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 膠南市 | |
12 | 青島嶗九水釀酒廠 | 白酒 | 北九之水高粱原漿酒 | 北九之水 | 118mL/瓶 60%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
13 | 青島松林酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 白酒 | 恰合春白酒 | 怡合春 | 500mL/瓶 52%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
14 | 青島市玉龍春酒廠 | 白酒 | 玉龍春白酒 | 玉龍春 | 450mL/瓶 45%vol | 企業(yè)成品庫(kù) | 合格 | 合格 | 合格 | 李滄區(qū) |
未抽到白酒樣品企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 未抽到樣原因 | 所在地區(qū) |
1 | 青島威力諾爾紅釀酒有限公司 | 10.19抽樣,企業(yè)停產(chǎn) | 萊西市 |
2 | 青島億嘉福酒業(yè)有限公司 | 10.19抽樣,未生產(chǎn)無庫(kù)存 | 膠州市 |
3 | 青島海港酒業(yè)有限公司 | 10.27抽樣,企業(yè)季節(jié)性生產(chǎn),無庫(kù)存 | 萊西市 |
4 | 青島宏裕源釀酒廠 | 10.19抽樣,企業(yè)許可證超期,正在辦證 | 萊西市 |