中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 陜西省飼料工業(yè)辦公室日前通報(bào)2011年下半年全省飼料產(chǎn)品定期目錄檢驗(yàn)結(jié)果,共抽檢各類飼料產(chǎn)品739個(gè)批次,合格719個(gè)批次,平均合格率為97.29%。
2011年度,陜西省飼料監(jiān)測所等9家省、市、縣三級(jí)飼料監(jiān)測部門,對(duì)全省飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了兩次監(jiān)督抽查,在各承擔(dān)抽檢飼料監(jiān)測部門的努力下,全年兩次定期目錄監(jiān)測工作全面完成。其中,下半年共下達(dá)479家飼料生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)測任務(wù),完成364家,共抽檢各類飼料產(chǎn)品739個(gè)批次。監(jiān)測主要包括配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料、飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、飼料原料等。
根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,反芻動(dòng)物精料補(bǔ)充料和飼料添加劑全部合格,配合飼料有3個(gè)批次不合格,主要項(xiàng)目是鈣和水分;濃縮飼料有12個(gè)批次不合格,主要項(xiàng)目是粗蛋白質(zhì)和鈣;添加劑預(yù)混合飼料有1個(gè)批次不合格,主要項(xiàng)目是銅;飼料原料產(chǎn)品有4個(gè)批次不合格,主要項(xiàng)目為粗蛋白質(zhì)、水分和鈣。
本次監(jiān)測中,有4家企業(yè)無故拒檢,分別是西安秦之聲生物科技有限公司、興平超樂飼料有限公司、銅川市新區(qū)糧油貿(mào)易公司和榆林市榆陽區(qū)榆宏飼料廠。陜西省飼料工業(yè)辦公室表示,對(duì)拒檢的4家企業(yè)2011年下半年生產(chǎn)的全部產(chǎn)品直接判定為不合格。
監(jiān)測中還發(fā)現(xiàn),部分企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)未按期復(fù)審登記或仍在執(zhí)行已作廢的國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn);個(gè)別企業(yè)標(biāo)簽標(biāo)注的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)不規(guī)范。(林佳仁)
2011年下半年全省定期目錄檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 不合格產(chǎn)品名稱 | 不合格原因 |
省辦范圍 | |||
1 | 陜西金科生物科技有限公司 | 4﹪生長豬復(fù)合預(yù)混料 | 銅不達(dá)標(biāo) |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安市高科飼料廠 | 生長育肥豬濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
2 | 西安三豐飼料科技有限公司 | 豬用濃縮飼料 | 鈣超標(biāo) |
3 | 西安九州大地農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 生長育肥豬配合飼料 | 鈣超標(biāo) |
4 | 西安市秋田飼料廠 | 產(chǎn)蛋雞濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
5 | 西安市周至縣福源有限公司 | 蛋雞濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
6 | 西安星寶飼料廠 | 206產(chǎn)蛋雞高峰期濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
7 | 西安市正天飼料科技有限公司 | 202產(chǎn)蛋后備雞前期濃縮飼料 | 鈣超標(biāo) |
8 | 西安震寰飼料廠 | 88108哺乳豬濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
9 | 西安天森森巴寵物醫(yī)藥發(fā)展有限公司 | 貓犬用濃縮飼料(全能蛋白營養(yǎng)粉) | 鈣超標(biāo) |
10 | 西安東陽飼料廠 | 204產(chǎn)蛋雞產(chǎn)蛋期濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
11 | 戶縣中原石粉廠 | 飼料用石粉 | 鈣不達(dá)標(biāo) |
12 | 西安秦之聲生物科技有限公司 | 下半年生產(chǎn)的所有飼料產(chǎn)品 | 企業(yè)拒檢 |
咸陽市 | |||
1 | 涇陽科友飼料有限責(zé)任公司 | 613肥育豬配合飼料 | 鈣超標(biāo) |
2 | 涇陽縣科達(dá)飼料廠 | 401奶牛濃縮飼料(I型) | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
3 | 涇陽縣華莘飼料有限公司 | 826#奶牛泌乳期濃縮飼料 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo) |
4 | 涇陽縣京鑫油脂有限公司 | 飼料用菜籽粕 | 粗蛋白質(zhì)不達(dá)標(biāo)、水分超標(biāo) |
5 | 涇陽縣云陽鎮(zhèn)平利油廠 | 飼料用菜籽粕 | 水分超標(biāo) |
6 | 陜西涇陽開源酵母飼料廠 | 活性酵母飼料 | 水分超標(biāo) |
7 | 興平超樂飼料有限公司 | 下半年生產(chǎn)的所有飼料產(chǎn)品 | 企業(yè)拒檢 |
銅川市 | |||
1 | 銅川市新區(qū)糧油貿(mào)易公司 | 下半年生產(chǎn)的所有飼料產(chǎn)品 | 企業(yè)拒檢 |
延安市 | |||
1 | 延安聯(lián)威農(nóng)牧有限公司 | 中豬配合飼料 8300H | 水分超標(biāo) |
榆林市 | |||
1 | 榆林市榆陽區(qū)榆宏飼料廠 | 下半年生產(chǎn)的所有飼料產(chǎn)品 | 企業(yè)拒檢 |
2011年下半年全省定期目錄檢驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)存在問題企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測到的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)示執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
省辦范圍 | |||
1 | 漢中市信牧飼料廠 | Q/610000-B46.3521-2009 | 乳仔豬復(fù)合預(yù)混料 |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安正方飼料科技有限公司 | Q/XZF 02-2007 | 151生長肥育豬濃縮飼料 |
166青年雞濃縮飼料 | |||
2 | 西安金圣爾生物科技有限責(zé)任公司 | Q/XJS 002-2007 | 動(dòng)物用蛋白質(zhì)飼料 |
3 | 西安市鑫樂飼料廠 | Q/XXL 01-2007 | 產(chǎn)蛋后備雞D921濃縮飼料 |
4 | 西安虎王飼料科技有限責(zé)任公司 | Q/XHW 02-2006 | 588生長育肥豬濃縮飼料 |
5 | 西安市周至縣福源有限責(zé)任公司 | DB61/T 246-2007 | |
6 | 長安斗門珅龍骨粉廠 | Q/CSL 001-2006 | 飼料用肉骨粉 |
7 | 西安康大飼料科技有限責(zé)任公司 | Q/XKD 03-2007 | 520奶牛濃縮飼料 |
咸陽市 | |||
1 | 陜西省興平市滿堂紅飼料有限責(zé)任公司 | Q/XMS 02-2007 | 888豬場專用濃縮飼料 |
681肉小雞配合飼料 | |||
2 | 咸陽西北農(nóng)林科技大學(xué)試驗(yàn)站飼料廠 | Q/XXS 001-2007 | 蛋用青年雞濃縮飼料102 |
3 | 涇陽縣科達(dá)飼料廠 | Q/JKS 02-2003 | 401奶牛濃縮飼料(I型) |
4 | 咸陽福康源牧業(yè)有限公司 | Q/XFM 001-2006 | 206鵪鶉產(chǎn)蛋期濃縮飼料 |
5 | 咸陽三合飼料有限公司 | Q/XSS 001-2006 | 806生長育肥豬濃縮飼料 |
6 | 三原安特飼料廠 | DB61/T 393-2007 | 816生長育肥豬濃縮飼料 |
7 | 咸陽雙胞胎飼料有限公司 | Q/78541140-7.1-2010 | 豬用濃縮飼料 |
仔豬濃縮飼料 | |||
Q/78541140-7.2-2010 | 膨化豬場乳豬配合飼料 | ||
渭南市 | |||
1 | 華縣秦興動(dòng)物源性飼料廠 | GB/T 20193-2006 | 飼料用肉骨粉 |
寶雞市 | |||
1 | 寶雞未來飼料科技有限公司 | Q/BWL 002-2007 | 816哺乳母豬濃縮飼料 |
2 | 寶雞市金盛和飼料有限公司 | Q/JSH 001-2007 | 飼料用肉骨粉 |
榆林市 | |||
1 | 橫山縣亨利飼料有限公司 | Q/HSHL 001-2004 | 絨山羊精料補(bǔ)充料 |
2 | 榆林市天鵬畜禽有限公司 | Q/YLTP 01-2008 |
2011年下半年全省定期目錄檢驗(yàn)拒檢企業(yè)名單
1、西安秦之聲生物科技有限公司
2、興平超樂飼料有限公司
3、銅川市新區(qū)糧油貿(mào)易公司
4、榆林市榆陽區(qū)榆宏飼料廠