中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 安徽省工商局22日通報(bào)2011年第四季度針織服裝質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果,在42組被監(jiān)測(cè)樣品中,35組合格,合格率為83%。
本次共抽查了合肥、蕪湖、銅陵、滁州、宣城五市17個(gè)經(jīng)銷單位的42組針織服裝。涉及山東、廣東、上海、江蘇、浙江、天津、湖北等7個(gè)省市的42家生產(chǎn)企業(yè)。從檢驗(yàn)結(jié)果來看,7組不合格,標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)涉及浙江豐翔制衣有限公司、江陰市金棉服飾有限公司、上海蓮彩兒服飾有限公司、常州市祺晴商貿(mào)有限公司、無錫市寶樂之杰制衣廠、無錫市錫山區(qū)東港貝爾斯達(dá)制衣廠、萬(wàn)里工業(yè)區(qū)涵煜軒針織制衣廠。
本次抽檢不合格項(xiàng)目為PH值、纖維含量、使用說明。PH值不合格會(huì)改變?nèi)梭w皮膚的弱酸性環(huán)境,使皮膚失去抑制細(xì)菌的功能,從而對(duì)人體健康產(chǎn)生不良影響。纖維含量不合格主要是指用價(jià)值較低的纖維冒充價(jià)值較高的纖維,影響了產(chǎn)品的服用性能,對(duì)消費(fèi)者構(gòu)成了欺詐。使用說明不合格使消費(fèi)者在購(gòu)買此類產(chǎn)品時(shí)往往不能獲得準(zhǔn)確的信息,誤導(dǎo)了消費(fèi)者。
安徽省工商局表示,將責(zé)成相關(guān)地方工商局依法查處本次監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格商品,并監(jiān)督經(jīng)營(yíng)者整改。(林佳仁)
安徽省工商行政管理局針織服裝合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 樣品名稱 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào)等級(jí) | 綜合判定 | 貨號(hào)或款號(hào) |
1 | 時(shí)尚提花休閑內(nèi)衣 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司宿州路店 | 無錫市豪姿服飾有限公司 | 華西人 | 175/95, 185/110 一等品 | 合格 | 1-1905 |
2 | 男女棉外套 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司宿州路店 | 江陰市誠(chéng)彩服飾有限公司 | 南極人 | 180/110, 180/110 一等品 | 合格 | NC1010/1011 |
3 | 相思戀保暖內(nèi)衣 | 安徽省徽商紅府連鎖超市有限責(zé)任公司宿州路店 | 無錫全相思戀服飾有限公司 | 相思戀 | 180/105, 180/105 一等品 | 合格 | / |
4 | 圓領(lǐng)內(nèi)衣 | 安徽百大中央購(gòu)物中心有限公司 | 上海好孩子兒童服飾有限公司 | GB | 80/48, 110/56 合格品 | 合格 | 1131321015 |
5 | 女童背心 | 安徽百大中央購(gòu)物中心有限公司 | 上海儀華服飾有限公司 | SNOOPY | 150/72, 130/64 一等品 | 合格 | NSX12103 |
6 | 嬰幼兒內(nèi)衣(褲子) | 安徽百大中央購(gòu)物中心有限公司 | 上海麗嬰房嬰童用品有限公司 | 迪士尼寶寶 | 90/55, 90/55一等品 | 合格 | 713100004002 |
7 | 活力印花男套 | 合肥喜客多百貨有限責(zé)任公司天王巷分店 | 江陰市未來服飾有限公司 | 海之寧 | 180/105,175/100 一等品 | 合格 | H3212 |
8 | 內(nèi)衣 | 合肥喜客多百貨有限責(zé)任公司天王巷分店 | 青島紅妮制衣有限公司 | 紅妮 | 180/105, 170/95 一等品 | 合格 | / |
9 | 針織內(nèi)衣 | 合肥喜客多百貨有限責(zé)任公司天王巷分店 | 無錫市豪姿服飾有限公司 | 豪姿 | 175/100, 170/95 一等品 | 合格 | / |
10 | 夾層提點(diǎn)印花中領(lǐng)肩鈕套 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 廣東愛心實(shí)業(yè)有限公司 | 潤(rùn)心 | 上裝66/48,下裝 66/47一等品 | 合格 | w5249 |
11 | 棉毛長(zhǎng)褲 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 深圳市雙友實(shí)業(yè)有限公司 | GA021 | 115/70, 105/65 合格品 | 合格 | S361 |
12 | 女士印花內(nèi)衣套裝 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 青島帝日斯諾衣業(yè)有限公司 | 簡(jiǎn)適 | 175/100 165/90 合格品 | 合格 | / |
13 | 女式柔棉內(nèi)衣 | 蕪湖大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海鄂爾多斯內(nèi)衣有限公司 | 樂融 | 165/90 一等品 | 合格 | ES-8022 |
14 | 女上衣 | 蕪湖世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司 | 天津依丹圣派服飾有限公司 | 優(yōu)質(zhì)生活 | L-XXL, L-XXL一等品 | 合格 | / |
15 | 緞染+棉+氨綸漢布女衫褲 | 蕪湖世紀(jì)聯(lián)華發(fā)展有限公司 | 上海飛馬針織有限公司 | 飛馬 | 165/90, 160/85 一等品 | 合格 | BADA |
16 | 繽紛幻想反領(lǐng)上衣 | 郭文 | 汕頭市金發(fā)婦幼用品有限公司 | 拉比 | 73/48, 80/48 一等品 | 合格 | / |
17 | 男式棉色織印花內(nèi)衣 | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司府山店 | 廣東省中山市小欖鎮(zhèn)賢露針織內(nèi)衣廠 | 賢露 | 180/105 175/100 合格品 | 合格 | 9118 |
18 | 家葆內(nèi)衣 | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司府山店 | 蒼南宜山順吉針織內(nèi)衣廠 | 家葆 | 175/100 ,170/95 | 合格 | / |
19 | 男時(shí)尚萊卡鴻運(yùn)套 | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司府山店 | 汕頭市芬格蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 芬格蘭 | 175/100, 170/095一等品 | 合格 | 81088 |
20 | 男女棉毛套 | 宣城市新百百貨有限公司 | 江陰市誠(chéng)彩服飾有限公司 | 南極人 | 160/ | 合格 | / |
21 | 舒膚棉女內(nèi)衣 | 安徽商之都宣城商廈有限責(zé)任公司 | 頂呱呱彩棉服飾有限公司 | 頂呱呱 | 170/95, 165/90 一等品 | 合格 | DNMWD-32002-1 |
22 | 好波依戀針織內(nèi)衣 | 安徽商之都宣城商廈有限責(zé)任公司 | 安徽好波國(guó)際內(nèi)衣有限公司 | 好波依戀 | 170/95, 170/95 一等品 | 合格 | / |
23 | 男式內(nèi)衣套 | 銅陵市銅官山夢(mèng)尚服飾店 | 武漢貓人制衣有限公司 | MIIOW | 170/95,170/95 一等品 | 合格 | U31120 |
24 | 男孩印花萊卡小童低領(lǐng)套 | 銅陵市銅官山區(qū)然欣百貨經(jīng)營(yíng)部 | 山東惠民港華發(fā)展有限公司 | 璐璇 | 75/120,65/100一等品 | 合格 | 11557 |
25 | 男士?jī)?nèi)衣套 | 銅陵市銅官山區(qū)然欣百貨經(jīng)營(yíng)部 | 汕頭市鴻輝制衣實(shí)業(yè)有限公司 | 卡森蘭 | 175/100,175/100 優(yōu)等品 | 合格 | 9149 |
26 | 林爾雅養(yǎng)膚內(nèi)衣 | 銅陵百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司 | 青島林爾雅制衣有限公司 | 林爾雅 | 175/100,170/95 一等品 | 合格 | 8828 |
27 | 女純棉高領(lǐng)內(nèi)衣套裝 | 銅陵百大合家福連鎖超市有限責(zé)任公司 | 溫州市北極新秀服飾有限公司 | 北極新秀 | 160/85,160/85 一等品 | 合格 | 59602 |
28 | 萊卡彩條女套裝 | 蘇果超市(銅陵)有限公司 | 上海歐奈服飾有限公司 | 萊卡 | 165/90,165/90 一等品 | 合格 | LK0045 |
29 | 全棉提花內(nèi)衣 | 蘇果超市(銅陵)有限公司 | 武漢華友源針織廠 | 華友源 | 160/90,170/100 一等品 | 合格 | / |
30 | 驚呀女式抽條內(nèi)衣 | 蘇果超市(滁州)有限公司金光大道華潤(rùn)蘇果購(gòu)物廣場(chǎng) | 南京金藝果服飾有限公司 | 驚呀 | 165/95(L) 一等品 | 合格 | 622 |
31 | 柔軟棉內(nèi)衣 | 蘇果超市(滁州)有限公司金光大道華潤(rùn)蘇果購(gòu)物廣場(chǎng) | 南京金銀豐貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇超 | 185/110,180/105 一等品 | 合格 | / |
32 | 全棉女式內(nèi)衣 | 江蘇時(shí)代超市有限公司滁州樂天瑪特購(gòu)物中心 | 常熟市偉誼服飾有限公司 | 樂之選 | 165/95,155/85 合格品 | 合格 | / |
33 | 少兒內(nèi)衣 | 江蘇時(shí)代超市有限公司滁州樂天瑪特購(gòu)物中心 | 上海針織九廠 | THREEGUN Junior | 150/75 一等品 | 合格 | / |
34 | 男式時(shí)尚內(nèi)衣 | 江蘇時(shí)代超市有限公司滁州樂天瑪特購(gòu)物中心 | 金華米高時(shí)裝有限公司 | 詹士邦 | XXL 一等品 | 合格 | / |
35 | 內(nèi)衣 | 滁州市瑯琊北大荒新天地服飾廣場(chǎng) | 汕頭市佰龍實(shí)業(yè)有限公司 | 林老三 | 160/85,160/85 一等品 | 合格 | 2268 |
安徽省工商行政管理局針織服裝不合格產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)情況匯總表
序號(hào) | 樣品名稱 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào)等級(jí) | 綜合判定 | 貨號(hào)或款號(hào) |
1 | 加厚精梳全棉印花內(nèi)衣 | 合肥喜客多百貨有限責(zé)任公司天王巷分店 | 浙江豐翔制衣有限公司 | 豐翔 | 165/90, 165/90 一等品 | 不合格 | / |
2 | 女士彩條彈力棉內(nèi)衣 | 沃爾瑪(安徽)商業(yè)零售有限公司蕪湖花津中路分店 | 江陰市金棉服飾有限公司 | 金葉 | 170/95 一等品 | 不合格 | 6001 |
3 | 彈力棉系列 | 蕪湖大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海蓮彩兒服飾有限公司 | 蓮彩兒 | 165-75 一等品 | 不合格 | 1023# |
4 | 炫彩印花兒童健康活力全棉內(nèi)衣 | 安徽省臺(tái)客隆連鎖超市有限責(zé)任公司府山店 | 常州市祺晴商貿(mào)有限公司 | 彩橋 | 175/100 175/100 一等品 | 不合格 | 7263 |
5 | 時(shí)尚純棉男套裝 | 蘇果超市(銅陵)有限公司 | 無錫市寶樂之杰制衣廠 | 駿馬·飛狐 | 175/100,175/100 合格品 | 不合格 | 6225-5 |
6 | 提花休閑圓領(lǐng)男套 | 滁州市瑯琊北大荒新天地服飾廣場(chǎng) | 無錫市錫山區(qū)東港貝爾斯達(dá)制衣廠 | 貝璐雪 | L 一等品 | 不合格 | 7203-1 |
7 | 柔膚精品內(nèi)衣 | 滁州市瑯琊北大荒新天地服飾廣場(chǎng) | 萬(wàn)里工業(yè)區(qū)涵煜軒針織制衣廠 | 豪爽 | 170/95(L) 一等品 | 不合格 | 3016 |