1、我們僅對當(dāng)次檢測的加油機結(jié)果負(fù)責(zé);
2、國家允許誤差標(biāo)準(zhǔn)為±3‰,所以我們將檢測結(jié)果±3‰以內(nèi)定為未見異常,3‰—10‰之間定為發(fā)現(xiàn)異常,超過10‰定為不予推薦,以不同顏色區(qū)分;
3、我們將長期如實的公布暗訪檢測結(jié)果,感謝您的支持與關(guān)注!監(jiān)督電話:010-84640506,郵箱:net@315onine.com。
陜西省咸陽市大力實施質(zhì)量強市戰(zhàn)略,推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,質(zhì)量管理……[詳情]
近日,天津市市場監(jiān)管委網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2022年車用乙醇汽油、車用柴油產(chǎn)品……[詳情]
在偏僻的農(nóng)村大院,不法分子將近乎報廢的油罐車進行改裝,私設(shè)黑加……[詳細(xì)]
08-05
近日,山西運城鹽湖區(qū)機場大道中航石加油站因“計量作弊”被當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)……[詳細(xì)]
08-16
中國質(zhì)量萬里行“誠信加油萬里行”暗訪組在湖南省婁底市進行計量暗訪時……[詳細(xì)]
08-16
中國質(zhì)量萬里行“誠信加油萬里行”繼續(xù)前行。暗訪組在湖北省荊門市京山……[詳細(xì)]
08-16
1、我們僅對當(dāng)次檢測的加油機結(jié)果負(fù)責(zé);
2、國家允許誤差標(biāo)準(zhǔn)為±3‰,所以我們將檢測結(jié)果±3‰以內(nèi)定為未見異常,3‰—10‰之間定為發(fā)現(xiàn)異常,超過10‰定為不予推薦,以不同顏色區(qū)分;
3、我們將長期如實的公布暗訪檢測結(jié)果,感謝您的支持與關(guān)注!監(jiān)督電話:010-84640506,郵箱:net@315onine.com。
暗訪時間 | 加油站名稱 | 地市 | 具體位置 | 油槍位置 | 油品名稱 | 暗訪結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-8-3 14:58 | 中國京油中佰加油站 | 山西省長治市潞州區(qū) | S102張莊村段 | 后排右側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-7-31 12:45 | 昌信加油站 | 山西省太原市清徐縣 | 徐溝鎮(zhèn)208國道太原馨怡物流公司旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-7-14 20:20 | 中國京油勝利加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼后旗 | G203國道崗崗嘎查段 | 前排中間機左側(cè)槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-7-12 16:14 | 中化石油中潤加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | G304國道通遼保稅物流中心旁 | 前排右側(cè)機右側(cè)槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-7-12 15:48 | 中化石油遠(yuǎn)征加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | G303國道莫力廟鎮(zhèn) | 前排右側(cè)機右側(cè)槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-7-12 14:37 | 鴻祥加油站 | 河南省洛陽市偃師市 | 洛堰快速路與杜甫大道交叉口 | 后排左側(cè)機右后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-7-11 15:11 | 明亞石化加油站 | 河南省開封市尉氏縣 | G230眾鑫植物油廠對面 | 后排右側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-7-11 14:54 | 南通石油加油站 | 河南省開封市尉氏縣 | S219西朗村口 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-6-24 17:05 | 中能石化油氣加油站 | 河南省信陽市羅山縣 | 環(huán)城西路與龍山大道交叉口 | 1號機右側(cè)右前槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-6-24 15:31 | 平安石化加油站 | 河南省信陽市光山縣 | G312將樓村口 | 中間排左側(cè)機后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-6-22 11:56 | 中園石化大浦加油站 | 湖南省衡陽市衡東縣 | 衡大高速楠木收費站與東大路交叉口 | 后排右側(cè)機左后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-6-21 16:04 | 和合石化加油站 | 湖南省婁底市雙峰縣 | G234和合村村委會旁 | 前排右側(cè)機左槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-6-21 12:53 | 中鑫石化石柱鑫加油站 | 湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市 | S328石柱中學(xué)西200米 | 后排左側(cè)機前槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-6-19 15:20 | 天宇石化加油站 | 湖北省荊門市京山市 | S262曹武鎮(zhèn)朱家?guī)X村口北100米 | 前排左側(cè)機前槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-6-12 16:12 | 宏森達石油 | 山西省臨汾市翼城縣 | S331牢寨村西 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-9 13:22 | 小峪加油站 | 朔州市懷仁市 | S206小峪煤業(yè)旁 | 后排右側(cè)機前槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-5-21 17:00 | 宋溪加油站 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 仙溪鎮(zhèn)宏富村附近 | 后排右側(cè)機前槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-21 14:50 | 中航石油加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 機場大道學(xué)苑路立交橋西側(cè) | 后排左側(cè)機10號槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-5-20 16:50 | 華旅石化加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 工農(nóng)西街嘉豪大酒店旁 | 前排左側(cè)機左后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-5-20 16:03 | 中油石化 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 205省道與306省道交叉口西南100米 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-20 14:50 | 欣橋石化加油站 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 306省道瑚珀湖社區(qū)居委會附近 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-19 12:20 | 中化石油宏旗加油站 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 353國道益友茶樓旁 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-18 13:38 | 亮牌北山加油站 | 湖北省咸寧市赤壁市 | 北山村羊樓洞中學(xué)北側(cè) | 一排左側(cè)機右槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-5-15 10:36 | 中國油聯(lián)加油站 | 內(nèi)蒙興安盟扎賚特旗 | 益民路客運站西500米 | 中間排右側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-5-14 12:52 | 中閏石油加油站 | 內(nèi)蒙興安盟科爾沁右翼前旗 | 扎薩克圖西街 | 中間排中間機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-5-14 10:12 | 如意石油加油站 | 內(nèi)蒙興安盟突泉縣 | 華豐街與振興路交匯處 | 中間排后機 | 92# | 不予推薦 |
2021-4-7 10:25 | 石化服務(wù)區(qū)加油站 | 山西省忻州市忻府區(qū) | G108玫瑰園村附近 | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-4-15 14:05 | 中大石化陳老莊加油站 | 河南省駐馬店市上蔡縣 | G345陳老莊村段 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-4-10 16:00 | 亞儲石化加油站 | 山西省呂梁市汾陽市 | S340大唐盛世物流公司斜對面 | 前排右側(cè)機左槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-4-10 15:34 | 盛佳源加油站 | 山西省呂梁市汾陽市 | 韓石線龍泉有限公司旁 | 一排右側(cè)機左槍 | 0# | 不予推薦 |
2021-3-6 11:40 | 長江石油加油站 | 河南省鄭州市登封市 | 316省道景店烈士陵園附近 | 前排中間機左槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-5 12:13 | 惠民石化加油站 | 河南省駐馬店市確山縣 | 華通駕校附近 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-4 18:00 | 鳳祥石化加油站 | 河南省信陽市平橋區(qū) | 道喜機動車檢測站斜對面 | 后排中間機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-08 17:00 | 和順石油加油站 | 湖南省長沙市岳麓區(qū) | 桐梓坡路與麓景路交叉口 | 后排左側(cè)機左前槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-3-08 12:43 | 新中石化福山加油站 | 湖南省益陽市赫山區(qū) | 銀城大道與X022交匯處 | 后排左側(cè)機左后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-3-07 14:48 | 中南石化加油站 | 湖南省岳陽市汩羅市 | S307屈原管理區(qū)高速口 | 后排右側(cè)機前槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-07 13:55 | 中信石油加油站 | 湖南省岳陽市岳陽縣 | 城南大道新墻河高速口東 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-07 12:40 | 中國京油云溪加油站 | 湖南省岳陽市云溪區(qū) | 云龍路與云松路交叉口 | 一排右側(cè)機5號槍 | 92# | 不予推薦 |
2021-3-07 12:20 | 中海聯(lián)合加油站太平橋站 | 湖南省岳陽市臨湘市 | G107與X022交叉口 | 后排左側(cè)機左后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2021-3-07 11:24 | 長運石化加油站 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 新一中體育館斜對面 | 一排中間機后槍 | 92# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2020-3-31 16:43 | 永平加油站 | 陜西省渭南市韓城市 | G108天佑花椒收購有限公司對面 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 發(fā)現(xiàn)異常 |
2020-3-31 13:46 | 神果加油站 | 陜西省渭南市大荔縣 | G108許莊糧油收購中心對面 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 不予推薦 |
暗訪時間 | 加油站名稱 | 地市 | 具體位置 | 油槍位置 | 油品名稱 | 暗訪結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-8-3 14:45 | 鄭瑞石化加油站 | 山西省長治市潞州區(qū) | S102李村小學(xué)對面 | 后排右側(cè)機左槍 | 92# | 未見異常 |
2021-8-2 16:58 | 油庫油氣站 | 陜西省榆林市榆陽區(qū) | 綏德縣鎮(zhèn)定北街149號 | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 16:27 | 富平加油站 | 陜西省榆林市榆陽區(qū) | 米脂縣G201偉華正和服務(wù)站旁 | 前排右側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 15:22 | 趙山加油站 | 陜西省榆林市米脂縣 | 榆陽區(qū)G201恒旺鋼構(gòu)旁 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 14:27 | 綏師加油站 | 陜西省榆林市綏德縣 | 榆陽區(qū)榆橫工業(yè)大道 | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 12:31 | 呂梁石油 | 山西省呂梁市離市區(qū) | 離石區(qū)新世紀(jì)酒店旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 12:25 | 交口加油站 | 山西省呂梁市離市區(qū) | 離石區(qū)交口鎮(zhèn)209國道中國移動旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 12:16 | 供銷石油 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣G209益家村附近 | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 11:14 | 城東加油站 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣巷灣村340省道附近 | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 10:54 | 龍泉灣加油站 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣寧鄉(xiāng)鎮(zhèn)汾柳線中段 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 10:45 | 石化加油站 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣段家莊聚星鐵廠旁 | 一排左側(cè)機4號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 10:36 | 段家莊加油站 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣寧鄉(xiāng)鎮(zhèn)209國道中段 | 前排右側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-2 10:28 | 聚朋加油站 | 山西省呂梁市中陽縣 | 中陽縣鳳城南街康泰家園旁 | 前排左側(cè)機左后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-1 18:20 | 城關(guān)第一站加油站 | 山西省呂梁市交口縣 | 交口縣交口村人民醫(yī)院旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-1 16:38 | 石口加油站 | 山西省呂梁市交口縣 | 交口縣G209與康石線交叉口 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-1 16:02 | 解家坪加油站 | 山西省呂梁市交口縣 | 交口縣康石線解家坪附近 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-8-1 15:34 | 盛全加油站 | 山西省呂梁市交口縣 | 交口縣G209交警隊旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 16:58 | 石河加油站 | 山西省晉中市介休市 | 介休市s221與定陽路交叉口 | 前排右側(cè)機6號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 16:36 | 北潭加油站 | 山西省晉中市介休市 | 介休市北辛武村108國道與381縣道交叉口 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 16:22 | 穆家堡加油站 | 山西省晉中市介休市 | 介休市朱家堡村張?zhí)m工商所北側(cè) | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 16:04 | 大甫加油站 | 山西省晉中市介休市 | 介休市大運公路與東蘭高速交叉口 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 15:48 | 北城加油站 | 山西省晉中市平遙縣 | 平遙縣大運路農(nóng)機科技西側(cè) | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 15:32 | 南政加油站 | 山西省晉中市平遙縣 | 平遙縣108國道南政派出所旁 | 前排右側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 14:40 | 蘭村加油站 | 山西省晉中市平遙縣 | 平遙縣蘭村人民政府北側(cè) | 前排左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 14:19 | 南谷豐加油站 | 山西省晉中市祁縣 | 祁縣G108宏宇汽貿(mào)斜對面 | 一排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 14:07 | 中化石油加油站 | 山西省晉中市祁縣 | 祁縣108國道豐恒科技公司旁 | 前排右側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 13:22 | 石化加油站 | 山西省太原市清徐縣 | 清徐縣208國道中段 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 12:45 | 昌信加油站 | 山西省太原市清徐縣 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn)208國道太原馨怡物流公司旁 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 12:35 | 順達石油 | 山西省太原市清徐縣 | 清徐縣G208中段 | 一排右側(cè)機左后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 12:20 | 常莊加油站 | 山西省太原市清徐縣 | 清徐縣常莊914縣道與208省道交匯處 | 前排右側(cè)機右槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 12:09 | 小武加油站 | 山西省太原市清徐縣 | 清徐縣208國道小武小學(xué)旁 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 12:00 | 烏馬河加油站 | 山西省晉中市祁縣 | 祁縣G208牛家堡村口 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 11:39 | 北光加油站 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 太谷區(qū)108國道曹家大院旁 | 一排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 11:18 | 城西加油站 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 太谷區(qū)金谷大道與康源北路交叉口 | 一排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-31 10:53 | 北陽加油站 | 山西省晉中市太谷區(qū) | 太谷區(qū)北陽街108國道與范白線交叉口 | 前排左側(cè)機1號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 18:53 | 金陽加油站 | 山西省太原市陽曲縣 | 陽曲縣108國道北頭村附近 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 18:35 | 盂陽加油站 | 山西省太原市陽曲縣 | 陽曲縣314小屯村路北 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 18:12 | 錦陽加油站 | 山西省太原市陽曲縣 | 陽曲縣首邑西路102號 | 前排左側(cè)機右槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 17:57 | 城北興陽加油站 | 山西省太原市尖草坪區(qū) | 尖草坪區(qū)陽曲鎮(zhèn) | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 17:45 | 城北圣達加油站 | 山西省太原市尖草坪區(qū) | 尖草坪區(qū)鋼園路晉莊村口 | 前排中間機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 17:15 | 楊家峪加油站 | 山西省太原市杏花嶺區(qū) | 杏花嶺區(qū)馬道坡街193號 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 16:55 | 朝陽街加油站 | 山西省太原市迎澤區(qū) | 迎澤區(qū)朝陽街248號 | 前排中間機左前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 16:37 | 武宿加油站 | 山西省太原市小店區(qū) | 小店區(qū)太榆路196號附近 | 前排右側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 16:24 | 太榆加油站 | 山西省太原市小店區(qū) | 小店區(qū)針織東路中段 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-30 16:02 | 新崛加油站 | 山西省太原市小店區(qū) | 小店區(qū)丁香園小區(qū)附近 | 一排左側(cè)機3號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-22 2:17 | 運豐加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 運城市公安局鹽湖分局交通警察大隊旁 | 中間機左槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-22 1:59 | 槐東路加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 槐東南路與紅旗東街交叉口 | 前排左側(cè)機左槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-22 1:16 | 學(xué)苑路加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 學(xué)苑路實驗中學(xué)紅旗校區(qū)對面 | 前排左側(cè)機左后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-22 0:38 | 南村加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 運城北高速口 | 12號機后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-21 23:50 | 人民北路加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 人民北路鑫福源大酒店旁 | 中間排左側(cè)機右槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-17 8:47 | 元子山加油站 | 內(nèi)蒙烏蘭察布市察哈爾右翼中旗 | S310省道與輝騰錫勒街交匯處 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-17 8:30 | 中立加油站 | 內(nèi)蒙烏蘭察布市察哈爾右翼中旗 | S105省道與察哈爾大街交匯處 | 前排中間機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-17 8:18 | 中心加油站 | 內(nèi)蒙烏蘭察布市察哈爾右翼中旗 | 輝騰錫勒街水務(wù)局對面 | 前排右側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 20:00 | 國宏石化加油站 | 內(nèi)蒙烏蘭察布市集寧區(qū) | 懷遠(yuǎn)路與平安路交匯處 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 19:38 | 暢行油氣合建站 | 內(nèi)蒙烏蘭察布市集寧區(qū) | 隔根東街與泰昌路交匯處 | 前排中間左側(cè)機左槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 16:10 | 迎賓路西加油站 | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟太仆寺旗 | G207迎賓路地房子村段 | 前排機左后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 15:51 | 洋化加油站 | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟太仆寺旗 | S304省道與外環(huán)路交匯處 | 前排左二機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 13:16 | 王家營子加油站 | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟多倫縣 | S304省道南沙口大橋 | 前排左側(cè)機左側(cè)槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 10:38 | 灰騰河加油站 | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟內(nèi)蒙錫林浩特市 | G207國道輝騰河育才小學(xué) | 一排左側(cè)機4號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-16 9:10 | 佰力燃?xì)庥蜌庹?/td> | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟內(nèi)蒙錫林浩特市 | 東二環(huán)與那達慕東街交匯處 | 后排左側(cè)機右側(cè)槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-15 20:16 | 紐斯達加油站 | 內(nèi)蒙錫林郭勒盟內(nèi)蒙錫林浩特市 | G207國道與南二環(huán)路交匯處 | 前排左側(cè)機左前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-15 11:13 | 眾潤能源加福加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼后旗 | 大青溝街豐泰飼料旁 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-15 10:30 | 中國油聯(lián)團結(jié)路加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼后旗 | 團結(jié)路圣賢國學(xué)幼兒園旁 | 前排左側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-14 21:55 | 金寶屯查日蘇加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼后旗 | G203國道與查甘線交匯處 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-14 19:23 | 中國油聯(lián)加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼后旗 | G203國道與S305省道交匯處 | 前排右側(cè)機左側(cè)槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-14 17:52 | 第二加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼中旗 | G304國道與寶龍山路交匯處 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-14 16:24 | 城南加油站 | 山西省運城市夏縣 | 夏縣汽車站旁 | 后排右側(cè)機前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 16:04 | 城西加油站 | 山西省運城市夏縣 | 夏縣博雅醫(yī)院對面 | 后排左側(cè)機前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 14:50 | 北魯加油站 | 山西省運城市聞喜縣 | G342北魯村口 | 一排左側(cè)機右槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 14:00 | 長安加油站 | 山西省運城市聞喜縣 | G342永立賓館對面 | 后排左側(cè)機左槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 13:15 | 巴彥塔拉加油站 | 內(nèi)蒙通遼市扎旗 | x467縣道巴彥塔拉村 | 前排右側(cè)機2號槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-14 13:00 | 城東加油站 | 山西省運城市聞喜縣 | 興聞路與城東北路交叉口 | 后排右側(cè)機左槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 12:47 | 姚村加油站 | 山西省運城市聞喜縣 | 城西北路與興聞西街交叉口 | 后排中間機后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 12:27 | 辛莊加油站 | 山西省運城市聞喜縣 | G342辛莊村口 | 后排右側(cè)機前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 12:06 | 西下晁加油站 | 山西省運城市夏縣 | G342夏縣高速口路西 | 前排左側(cè)機后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 11:13 | 鑫源加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 機場大道新昌盛物流園東南門旁 | 后排右側(cè)機右槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 10:59 | 高速口加油站 | 山西省運城市鹽湖區(qū) | 機場大道機場高速口旁 | 后排右側(cè)機31號槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-14 10:50 | 中國國際能源成峰加油站 | 內(nèi)蒙通遼市左翼中旗 | G111國道舍伯吐鎮(zhèn) | 前排左側(cè)機左后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-13 9:29 | 中化石油中圖加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | G304國道二號通遼西橋 | 前排左側(cè)機左側(cè)槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-12 17:18 | 中化石油博達加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | 民航路民生家園南 | 前排右側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-12 16:56 | 中化石油豐華加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | 創(chuàng)業(yè)大道與青龍山大街交匯處 | 前排右側(cè)機左后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-12 16:42 | 中油石化平安加油站 | 內(nèi)蒙通遼市科爾沁區(qū) | G111國道平安堡村段 | 前排右側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 15:19 | 新區(qū)加油站 | 山西省太原市晉源區(qū) | G307國道新晉祠路與緯三路交匯處 | 前排左側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 15:00 | 北邵加油站 | 山西省太原市晉源區(qū) | G307國道北邵忖段 | 前排左側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 14:03 | 武宿加油站 | 山西省太原市小店區(qū) | 太榆路聚美瑞機電城對面 | 前排右側(cè)機右后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 11:43 | 人字街加油站 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 古陶路與思鳳街交匯處 | 前排右側(cè)機右前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 11:01 | 寇忖加油站 | 山西省晉中市榆次區(qū) | G108國道與順城路交匯處 | 前排右側(cè)機后槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-10 10:43 | 迎賓西路加油站 | 山西省晉中市榆次區(qū) | 迎賓西路德國小鎮(zhèn)旁 | 前排右側(cè)機前槍 | 0# | 未見異常 |
2021-7-9 18:06 | 夏集加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | G345淮南華信塑料有限公司旁 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 17:36 | 中心加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 淮鳳路東湖新城西門對面 | 后排右側(cè)機左前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 17:02 | 農(nóng)水路加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | 農(nóng)水路與濱河路交叉口 | 后排右側(cè)機6號槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 16:12 | 城西加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | G345鳳臺木材批發(fā)市場旁 | 后排右側(cè)機左前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 15:37 | 天河加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | G345與物流大道交叉口 | 一排左側(cè)機前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 15:12 | 毛集加油站 | 安徽省淮南市鳳臺縣 | G345毛集派出所對面 | 后排左側(cè)機左后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 11:51 | 臨界加油站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | S102于寨鎮(zhèn)農(nóng)機學(xué)校對面 | 前排左側(cè)機左前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-9 11:00 | 工業(yè)園加油加氣站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 創(chuàng)新路與前進東路交叉口 | 前排左側(cè)機左后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 17:10 | 達裕加油站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 興園路臨泉祥如汽車運輸公司旁 | 后排右側(cè)機前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 16:16 | 西郊加油站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | G345與臨鲖路交叉口 | 前排右側(cè)機左后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 16:16 | 田橋加油站 | 安徽省阜陽市臨泉縣 | 沈郢路義烏商貿(mào)城西門西50米 | 后排左側(cè)機14號槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 15:11 | 稅鎮(zhèn)加油站 | 安徽省阜陽市太和縣 | G329景泰藍(lán)家庭農(nóng)場旁 | 后排左側(cè)機后槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 14:39 | 三角元進出口加油站 | 安徽省阜陽市太和縣 | G105太和高速收費站出入口旁 | 后排左側(cè)機左前槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 14:11 | 三角元加油站 | 安徽省阜陽市太和縣 | G105與G329交叉口 | 后排左側(cè)機14號槍 | 92# | 未見異常 |
2021-7-8 13:36 | 國泰加油站 | 安徽省阜陽市太和縣 | 國泰路與團結(jié)西路交叉口 | 后排右側(cè)機左后槍 | 92# | 未見異常 |
